Spēlētāji

Mārtiņš Korulis

  • Spēlētāja nummurs: 14
  • Augums: 198cm
  • Svars: 90kg
  • Dzimšanas dati: 14.10.1990
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Centrs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 23 20:47.26  0.87/1.83  48  1.83  3.17  5.00  1.52  1.43  0.70  0.70  2.43  2.00  8.13  6.04 
LĪGAS REITINGS             1069  1176  1352  1495  306      1019  1265 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
11.10 '17 GAG @ REL 22:04  2/7  0/0  1/2  50  1  4  5  1  1  1  1  3  3  5 
18.10 '17 REL @ AUS 17:47  3/4  0/1  1/2  50  2  1  3  2  1  1  0  1  1  7 
26.10 '17 NCZ @ REL 31:15  3/10  0/1  2/5  40  4  4  8  1  4  2  0  2  4  8 
01.11 '17 REL @ RĪDZ 15:50  5/6  0/0  0/0  0  2  1  3  0  1  0  0  1  3  10 
06.11 '17 LSPA2 @ REL 08:30  0/0  0/0  0/0  0  1  2  3  1  2  0  0  1  0  0 
15.11 '17 REL @ AKV 19:07  6/10  0/0  0/1  0  3  1  4  1  1  1  0  3  2  12 
23.11 '17 LUB @ REL 19:47  1/3  0/0  0/0  0  1  2  3  3  2  1  0  3  0  2 
29.11 '17 REL @ BKO 18:11  0/3  0/0  0/0  0  1  1  2  3  2  1  1  5  0  0 
13.12 '17 REL @ Ķrk 06:32  0/0  0/1  1/2  50  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1 
18.12 '17 ISG @ REL 22:38  3/4  0/2  0/0  0  2  6  8  1  3  1  1  4  1  6 
10.01 '18 REL @ Brīv 23:20  2/5  0/0  0/0  0  1  2  3  0  0  2  1  3  0  4 
17.01 '18 REL @ GAG 25:21  3/7  1/2  5/6  83  4  1  5  4  0  0  1  2  4  14 
25.01 '18 AUS @ REL 25:23  1/4  0/1  0/0  0  3  3  6  1  1  1  2  1  1  2 
31.01 '18 REL @ NCZ 21:02  1/7  0/1  1/2  50  4  4  8  2  1  0  1  2  5  3 
07.02 '18 RĪDZ @ REL 23:31  1/3  0/0  0/2  0  4  8  12  1  6  1  1  3  2  2 
14.02 '18 REL @ LSPA2 20:26  4/8  0/0  0/2  0  0  3  3  1  1  0  0  4  2  8 
20.02 '18 AKV @ REL 29:08  5/10  0/0  2/4  50  2  4  6  1  0  0  2  4  2  12 
28.02 '18 REL @ LUB 14:29  3/9  0/0  4/6  67  2  2  4  1  1  0  0  2  3  10 
09.03 '18 BKO @ REL 16:11  1/3  0/0  1/2  50  2  4  6  1  2  0  2  1  1  3 
14.03 '18 REL @ CBF 19:04  2/5  0/0  0/0  0  0  1  1  0  1  0  1  2  2  4 
20.03 '18 Ķrk @ REL 25:27  5/10  0/0  1/3  33  1  4  5  0  1  0  0  2  3  11 
28.03 '18 REL @ ISG 23:35  5/6  0/0  0/1  0  1  3  4  3  1  1  0  4  3  10 
03.04 '18 Brīv @ REL 29:29  2/5  0/0  1/2  50  1  11  12  6  1  3  2  2  4  5 
SpēlētājiPTS
29.75
Boginskis27.75
Mamedovs26.67
Priednieks26.33
Vilks24.40
SpēlētājiAS
9.67
Kaminskis7.83
Pētersons7.00
Vjaksa7.00
Pentjušs7.00
SpēlētājiREB
16.00
Skuja16.00
Šingirejs15.33
Engels13.50
Vizulis13.00
SpēlētājiEFF
28.75
Mamedovs25.33
Engels25.00
Priednieks24.67
Kaminskis24.17

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv