Spēlētāji

Mārtiņš Zīle

  • Spēlētāja nummurs: 10
  • Augums: 200cm
  • Svars: 99kg
  • Dzimšanas dati: 28.04.1992
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Centrs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 22 31:35.91  2.32/3.14  74  3.32  8.18  11.50  3.23  2.50  1.55  1.18  2.55  2.55  21.18  15.05 
LĪGAS REITINGS             99  383  643  610  111      112  325 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
13.10 '17 BKO @ AUS 23:51  3/5  0/3  2/2  100  5  4  9  3  1  1  0  0  2  8 
20.10 '17 BKO @ AKV 15:38  5/5  1/2  2/3  67  2  5  7  2  0  0  0  0  2  15 
26.10 '17 LUB @ BKO 40:00  10/19  0/3  1/2  50  2  11  13  5  3  2  1  2  2  21 
03.11 '17 BKO @ LSPA2 27:41  6/11  0/2  0/0  0  2  5  7  1  3  3  1  4  1  12 
10.11 '17 BKO @ CBF 20:44  2/10  1/2  4/5  80  3  6  9  1  2  2  0  5  4  11 
14.11 '17 Ķrk @ BKO 38:43  7/16  1/4  2/2  100  3  8  11  4  4  2  1  1  1  19 
24.11 '17 BKO @ ISG 31:01  7/21  0/0  2/2  100  3  7  10  2  1  1  2  2  1  16 
29.11 '17 REL @ BKO 31:00  9/17  0/3  3/4  75  7  5  12  3  1  1  3  2  6  21 
08.12 '17 BKO @ Brīv 27:32  9/13  1/3  2/3  67  6  8  14  3  0  1  4  0  2  23 
13.12 '17 GAG @ BKO 27:53  6/16  0/1  4/4  100  2  7  9  0  2  0  1  3  2  16 
04.01 '18 NCZ @ BKO 38:23  5/15  0/3  3/6  50  4  14  18  0  4  3  0  3  4  13 
12.01 '18 BKO @ RĪDZ 41:28  9/22  1/3  4/6  67  5  10  15  4  5  2  0  4  6  25 
19.01 '18 BKO @ NCZ 33:52  8/10  1/2  2/2  100  1  5  6  2  2  1  1  3  2  21 
23.01 '18 AKV @ BKO 30:50  3/8  0/0  6/8  75  4  7  11  5  5  1  1  4  4  12 
15.02 '18 CBF @ BKO 37:06  4/13  0/3  3/4  75  4  7  11  2  4  3  1  3  2  11 
26.02 '18 ISG @ BKO 37:36  5/11  1/3  2/2  100  6  7  13  6  3  1  2  3  2  15 
09.03 '18 BKO @ REL 36:22  5/12  0/0  4/4  100  3  11  14  2  2  2  0  4  2  14 
13.03 '18 Brīv @ BKO 32:32  7/14  0/1  1/1  100  3  16  19  8  1  1  2  1  3  15 
23.03 '18 BKO @ GAG 25:24  2/8  0/1  0/2  0  2  5  7  3  0  2  0  2  2  4 
29.03 '18 AUS @ BKO 39:42  7/9  1/2  2/4  50  2  14  16  6  4  0  3  4  4  19 
04.04 '18 RĪDZ @ BKO 29:06  7/9  0/0  2/3  67  4  12  16  4  4  2  2  1  2  16 
06.04 '18 BKO @ Ķrk 28:46  2/6  0/1  0/0  0  0  6  6  5  4  3  1  5  0  4 
SpēlētājiPTS
21.50
Jansone20.00
Voļska18.60
Sprudzāne17.67
Šteinharde15.60
SpēlētājiAS
5.80
Pūsepa5.50
Čevere5.20
Sprudzāne4.00
Ozoliņa3.80
SpēlētājiREB
14.00
Altrofa13.00
Tijāre10.50
Rama10.40
Pabērza10.00
SpēlētājiEFF
27.00
Jansone17.00
Magone16.40
Altrofa16.00
Voļska15.60

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv