Spēlētāji

Klāvs Pitkēvičs

  • Spēlētāja nummurs: 15
  • Augums: 177cm
  • Svars: kg
  • Dzimšanas dati: 12.10.2000
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Aizsargs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 22 32:11.45  2.00/2.45  82  1.82  3.82  5.64  4.14  2.45  3.00  0.09  2.27  3.86  13.05  12.23 
LĪGAS REITINGS             887  201  654  89  1127      544  540 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
11.10 '17 RĪDZ @ CBF 20:41  3/8  0/2  0/0  0  2  1  3  2  3  2  0  1  3  6 
18.10 '17 Ķrk @ RĪDZ 33:20  5/11  2/8  5/6  83  2  8  10  6  2  2  1  2  8  21 
01.11 '17 REL @ RĪDZ 33:29  1/6  1/12  3/3  100  0  2  2  6  4  2  0  2  4  8 
07.11 '17 Brīv @ RĪDZ 36:13  4/8  4/9  0/0  0  0  4  4  3  3  2  0  2  3  20 
15.11 '17 GAG @ RĪDZ 38:21  3/9  2/5  3/3  100  0  2  2  3  1  3  0  0  4  15 
11.12 '17 ISG @ RĪDZ 28:18  2/7  0/1  0/0  0  1  1  2  1  2  2  0  3  1  4 
13.12 '17 RĪDZ @ LSPA2 20:34  1/5  0/3  0/0  0  2  4  6  2  0  1  0  3  2  2 
19.12 '17 AKV @ RĪDZ 34:31  4/7  0/7  2/2  100  4  7  11  6  4  6  0  1  3  10 
03.01 '18 RĪDZ @ LUB 22:25  2/4  1/6  0/0  0  3  3  6  3  0  3  0  5  2  7 
12.01 '18 BKO @ RĪDZ 39:22  5/9  2/5  8/9  89  1  6  7  2  3  5  0  3  8  24 
18.01 '18 CBF @ RĪDZ 35:09  3/4  0/5  1/2  50  1  7  8  5  3  4  0  4  4  7 
24.01 '18 RĪDZ @ Ķrk 32:46  3/11  0/2  0/0  0  1  4  5  3  4  3  1  1  0  6 
31.01 '18 RĪDZ @ ISG 33:30  3/9  2/5  4/4  100  2  4  6  3  2  3  0  3  6  16 
07.02 '18 RĪDZ @ REL 30:48  0/7  1/5  1/2  50  1  2  3  9  0  5  0  2  3  4 
14.02 '18 RĪDZ @ Brīv 39:43  4/8  4/7  2/2  100  6  5  11  3  3  2  0  3  5  22 
21.02 '18 RĪDZ @ GAG 36:31  4/5  0/6  6/8  75  1  5  6  4  2  3  0  2  9  14 
01.03 '18 AUS @ RĪDZ 32:26  4/7  0/3  1/2  50  2  3  5  7  5  2  0  0  6  9 
07.03 '18 RĪDZ @ NCZ 32:45  8/13  4/8  0/0  0  1  3  4  5  1  4  0  3  0  28 
19.03 '18 LSPA2 @ RĪDZ 35:26  4/10  1/7  3/6  50  2  5  7  6  3  4  0  0  8  14 
28.03 '18 RĪDZ @ AKV 33:06  4/10  1/4  5/5  100  1  5  6  6  3  2  0  3  3  16 
04.04 '18 RĪDZ @ BKO 27:44  2/8  0/4  0/0  0  4  2  6  3  3  3  0  5  0  4 
05.04 '18 LUB @ RĪDZ 31:04  3/12  2/8  0/0  0  3  1  4  3  3  3  0  2  3  12 
KomandasGPPTS
UBS5442
VLT5437
Rum5420
PLO3256
Mon2203
LPP3202
SpēlētājiPTS
31
Caune27
Alpeuss27
Škute26
Justovičs25
KomandasGPAS
UBS5124
Rum5110
VLT5102
PLO365
Als251
Mon250
SpēlētājiAS
10.00
Šlanka9.00
Justovičs8.00
Buiķis7.50
Liepa7.50
KomandasGPREB
Rum5276
UBS5253
VLT5233
PLO3157
LPP3153
Mon2134
SpēlētājiREB
18.00
Leiteris14.50
Vīksna14.50
Ločmelis13.50
Kauliņš13.00
KomandasWL
Rum50
VLT41
UBS32
PLO21
LPP21
BSM20
SpēlētājiEFF
39.00
Vīksna31.50
Škute31.00
Ikstens27.00
Rožlapa27.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv