Spēlētāji

kristaps Žurakovskis

  • Spēlētāja nummurs: 18
  • Augums: 178cm
  • Svars: kg
  • Dzimšanas dati: 26.01.2000
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Aizsargs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 24 34:14.25  1.83/2.58  71  2.17  4.71  6.88  4.29  2.42  3.67  0.00  2.46  3.33  20.29  17.08 
LĪGAS REITINGS             625  183  671  33  2301      143  215 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
11.10 '17 RĪDZ @ CBF 15:34  0/1  0/5  2/2  100  4  0  4  2  1  3  0  3  2  2 
18.10 '17 Ķrk @ RĪDZ 35:43  5/8  7/13  5/7  71  5  9  14  4  3  2  0  2  8  36 
01.11 '17 REL @ RĪDZ 36:20  3/10  5/13  2/4  50  1  2  3  3  1  5  0  1  4  23 
07.11 '17 Brīv @ RĪDZ 33:44  6/11  2/7  2/2  100  1  5  6  2  3  4  0  2  1  20 
15.11 '17 GAG @ RĪDZ 37:41  5/6  5/9  7/7  100  1  2  3  9  3  8  0  0  5  32 
22.11 '17 RĪDZ @ AUS 33:25  2/5  3/6  4/5  80  1  8  9  2  3  2  0  5  9  17 
30.11 '17 NCZ @ RĪDZ 29:42  3/6  1/7  1/1  100  1  4  5  5  3  6  0  3  2  10 
11.12 '17 ISG @ RĪDZ 35:59  2/8  2/4  1/1  100  1  4  5  7  5  0  0  4  1  11 
13.12 '17 RĪDZ @ LSPA2 33:59  3/3  0/6  0/0  0  1  3  4  1  1  6  0  1  3  6 
19.12 '17 AKV @ RĪDZ 34:35  6/10  3/9  1/1  100  6  8  14  8  2  2  0  4  2  22 
03.01 '18 RĪDZ @ LUB 35:58  1/4  1/7  3/6  50  1  12  13  4  2  6  0  2  5  8 
12.01 '18 BKO @ RĪDZ 40:06  2/10  1/4  2/3  67  1  7  8  1  3  3  0  1  5  9 
18.01 '18 CBF @ RĪDZ 37:06  3/5  3/10  0/0  0  0  7  7  4  3  5  0  1  0  15 
24.01 '18 RĪDZ @ Ķrk 36:48  1/2  2/4  0/0  0  3  3  6  2  5  1  0  3  4  8 
31.01 '18 RĪDZ @ ISG 35:15  8/11  2/5  2/2  100  3  4  7  4  2  3  0  3  3  24 
07.02 '18 RĪDZ @ REL 34:36  3/3  4/10  0/0  0  1  1  2  0  1  3  0  2  1  18 
14.02 '18 RĪDZ @ Brīv 37:43  7/13  0/6  2/6  33  5  7  12  7  1  2  0  4  5  16 
21.02 '18 RĪDZ @ GAG 35:50  5/8  4/8  3/4  75  1  5  6  8  2  6  0  1  3  25 
01.03 '18 AUS @ RĪDZ 30:53  6/9  2/5  2/2  100  3  1  4  3  2  3  0  4  1  20 
07.03 '18 RĪDZ @ NCZ 33:47  4/7  5/10  2/2  100  3  3  6  7  5  4  0  1  3  25 
19.03 '18 LSPA2 @ RĪDZ 34:49  4/6  2/6  1/2  50  1  4  5  6  1  2  0  4  4  15 
28.03 '18 RĪDZ @ AKV 33:05  2/7  5/13  1/1  100  4  6  10  4  1  2  0  3  2  20 
04.04 '18 RĪDZ @ BKO 33:39  3/6  3/9  1/3  33  0  4  4  5  3  3  0  3  4  16 
05.04 '18 LUB @ RĪDZ 35:25  3/7  2/12  0/1  0  4  4  8  5  2  7  0  2  3  12 
SpēlētājiPTS
29.75
Boginskis27.75
Mamedovs26.67
Priednieks26.33
Vilks24.40
SpēlētājiAS
9.67
Kaminskis7.83
Pētersons7.00
Vjaksa7.00
Pentjušs7.00
SpēlētājiREB
16.00
Skuja16.00
Šingirejs15.33
Engels13.50
Vizulis13.00
SpēlētājiEFF
28.75
Mamedovs25.33
Engels25.00
Priednieks24.67
Kaminskis24.17

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv