Spēlētāji

Māris Čīma

  • Spēlētāja nummurs: 24
  • Augums: 186cm
  • Svars: 80kg
  • Dzimšanas dati: 28.04.1986
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Aizsargs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 19 29:45.21  1.84/2.89  64  2.21  4.84  7.05  4.53  3.89  1.74  0.32  2.84  3.05  14.32  11.53 
LĪGAS REITINGS             552  156  180  511  722      457  601 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
01.11 '17 GAG @ AUS 06:01  0/2  0/1  2/2  100  1  3  4  0  1  0  0  2  1  2 
22.11 '17 RĪDZ @ AUS 25:27  2/6  0/0  4/4  100  2  3  5  3  3  2  0  5  1  8 
23.11 '17 AUS @ NCZ 26:53  1/4  0/1  1/2  50  2  3  5  2  3  1  0  4  6  3 
30.11 '17 AUS @ LSPA2 29:20  6/7  0/3  0/2  0  3  8  11  4  3  1  0  3  3  12 
05.12 '17 AKV @ AUS 29:20  2/5  1/3  0/2  0  1  9  10  4  4  2  1  1  2  7 
14.12 '17 AUS @ LUB 32:59  1/2  0/2  1/2  50  1  7  8  6  5  4  0  3  2  3 
04.01 '18 AUS @ CBF 31:26  5/12  0/2  2/2  100  6  5  11  2  9  4  0  3  3  12 
09.01 '18 Ķrk @ AUS 27:51  3/6  2/4  3/4  75  1  5  6  2  4  1  0  1  5  15 
15.01 '18 ISG @ AUS 39:15  2/5  3/6  2/2  100  0  3  3  9  2  2  1  3  5  15 
25.01 '18 AUS @ REL 34:01  1/5  1/5  2/2  100  0  6  6  3  5  1  1  2  3  7 
30.01 '18 Brīv @ AUS 31:58  9/13  0/4  1/2  50  2  3  5  9  6  3  0  4  2  19 
01.02 '18 AUS @ Ķrk 26:55  2/5  1/2  2/6  33  3  4  7  7  7  1  1  2  6  9 
08.02 '18 AUS @ GAG 19:05  4/6  2/4  0/1  0  1  1  2  4  1  2  0  5  1  14 
22.02 '18 NCZ @ AUS 33:42  6/12  0/4  0/0  0  4  3  7  5  2  1  0  2  1  12 
01.03 '18 AUS @ RĪDZ 34:17  4/9  2/4  2/3  67  3  6  9  5  4  0  0  1  2  16 
05.03 '18 LSPA2 @ AUS 37:40  2/6  1/6  3/4  75  1  6  7  5  5  0  0  3  3  10 
15.03 '18 AUS @ AKV 38:01  6/9  1/3  3/4  75  2  6  8  7  5  4  2  3  5  18 
22.03 '18 LUB @ AUS 25:50  9/15  2/2  6/9  67  5  6  11  3  1  1  0  5  5  30 
29.03 '18 AUS @ BKO 35:18  3/9  0/2  1/2  50  4  5  9  6  4  3  0  2  2  7 
SpēlētājiPTS
29.75
Boginskis27.75
Mamedovs26.67
Priednieks26.33
Vilks24.40
SpēlētājiAS
9.67
Kaminskis7.83
Pētersons7.00
Vjaksa7.00
Pentjušs7.00
SpēlētājiREB
16.00
Skuja16.00
Šingirejs15.33
Engels13.50
Vizulis13.00
SpēlētājiEFF
28.75
Mamedovs25.33
Engels25.00
Priednieks24.67
Kaminskis24.17

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv