Lejuplādēt PDF
 
Olybet DDL
CBF BINDERS vs BK LUBĀNA
Referees: Juris Jurka, Vendijs Voskis
Game no. 3023 02.11.2017 19:45
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
96 - 67
(27-18, 25-19, 21-14, 23-16)
CBF BINDERS (BIN)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*2 Jānis Saušs 33:17 7/22 31,8 2/6 33,3 5/16 31,3 1/2 50,0 1 4 5 5 2 2 0 1 3 +33 20
6 Dāvis Skrastiņš 19:31 1/4 25,0 1/2 50,0 0/2 0,0 0/2 0,0 1 3 4 3 0 4 0 3 4 +15 2
*15 Andris Pikšens 22:10 2/6 33,3 1/4 25,0 1/2 50,0 3/3 100,0 0 2 2 0 3 2 0 3 3 +14 8
*17 Gatis Līcītis 32:43 8/14 57,1 8/11 72,7 0/3 0,0 5/7 71,4 3 9 12 6 2 4 0 4 4 +20 21
*21 Edgars Saušs 31:39 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 0,0 0/0 0,0 3 4 7 4 1 1 1 4 0 +24 10
*22 Lauris Krūmiņš 27:32 6/10 60,0 3/5 60,0 3/5 60,0 5/7 71,4 0 4 4 9 1 2 0 4 6 +23 20
32 Pēteris Penka 17:27 3/7 42,9 3/6 50,0 0/1 0,0 4/6 66,7 3 5 8 0 3 2 1 1 3 +18 10
37 Ēriks Čkalovs 15:41 1/2 50,0 0/0 0,0 1/2 50,0 2/4 50,0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 -2 5
Team/Coach 4 1 5 0 0
Totals 33/72 45,8 23/41 56,1 10/31 32,3 20/31 64,5 16 32 48 28 12 17 2 23 25 96
BK LUBĀNA (LUB)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*8 Ģirts  Žeiers 25:13 2/10 20,0 0/2 0,0 2/8 25,0 2/3 66,7 0 0 0 3 4 2 0 3 3 -18 8
*10 Kristaps Pērkons 20:54 4/5 80,0 3/3 100,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 2 2 3 4 1 0 1 2 -13 9
12 Mareks  Krēsliņš 09:51 4/6 66,7 4/6 66,7 0/0 0,0 0/0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 5 0 -11 8
*18 Ričards  Kolāts 24:44 2/2 100,0 2/2 100,0 0/0 0,0 4/4 100,0 0 8 8 2 2 2 3 2 3 -14 8
21 Helvijs Mass 11:11 1/4 25,0 1/2 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 2
23 Mareks  Mass 11:25 1/4 25,0 0/1 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 0 3 3 0 2 0 0 3 0 -15 3
25 Kristaps  Līcītis 21:36 3/6 50,0 3/6 50,0 0/0 0,0 0/2 0,0 5 6 11 0 2 0 0 1 1 -19 6
*27 Rinalds  Kočāns 10:36 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -5 4
*31 Mārtiņš  Petrovs 20:03 3/6 50,0 2/3 66,7 1/3 33,3 1/1 100,0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 -4 8
39 Rolands  Salenieks 14:00 0/5 0,0 0/4 0,0 0/1 0,0 4/6 66,7 0 2 2 1 1 0 0 3 4 -13 4
45 Deivo Mūkins 10:05 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0,0 0/2 0,0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 -18 2
54 Magnuss  Mūkins 20:22 1/7 14,3 1/4 25,0 0/3 0,0 3/8 37,5 2 3 5 5 3 2 0 2 5 -14 5
Team/Coach 2 2 4 0 0
Totals 24/61 39,3 19/39 48,7 5/22 22,7 14/26 53,8 11 27 38 17 23 8 3 25 23 67
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
BIN 11 27 38 52 62 73 81 96
LUB 11 18 26 37 45 51 61 67
BIN LUB BIN LUB
Points from turnovers 27 11 Biggest lead 31 1
Points in the paint 38 34 Biggest scoring run 10-0 (91-63) 6-0 (75-57)
Second chance points 18 11 Lead changes 2
Fast break points 19 12 Times tied 4
Bench points 17 30 Time Leading 37:47 00:22
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.5.9 02.11.2017 21:13:39
 
KomandasGPPTS
GLV161360
PRM151347
VES161341
37M161324
ISBS151322
DSP151280
SpēlētājiPTS
30.00
Liepiņš28.57
Šliters28.57
Žubulis25.17
Aņisimovs23.90
KomandasGPAS
PRM15336
37M16330
DSP15326
KKB16322
GLV16322
Eli15306
SpēlētājiAS
7.92
Kliesmets7.08
Grāvis6.92
Felš-Milbergs6.86
Bikovs6.80
KomandasGPREB
Eli15854
ISBS15850
PRM15845
GLV16839
DSP15830
37M16818
SpēlētājiREB
17.20
Ginters15.53
Baumanis14.50
Assāns13.67
Žubulis13.33
KomandasWL
GLV124
DSP123
KKB115
PRM114
37M106
VES106
SpēlētājiEFF
32.00
Žubulis30.50
Eglītis30.40
Šliters29.86
Liepiņš28.79

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv