Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
Dati Group vs KŪPERS
Referees: V.Kristbergs, V.Voskis
Game no. 3513 06.01.2018 16:00
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
49 - 93
(10-25, 13-29, 14-20, 12-19)
Dati Group (DAT)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Kaspars  Zverģis 20:31 6/16 37.5 4/12 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 3 5 8 0 3 0 0 2 0 -14 14
5 Uldis  Bērziņš 08:26 1/4 25.0 1/3 33.3 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 -1 3
7 Ints  Jirgens 11:16 1/6 16.7 0/0 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 -11 3
8 Kaspars  Bergs 14:00 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -10 0
*11 Mārtiņš  Jaunzemis 21:18 0/8 0.0 0/7 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 2 6 1 0 3 1 -28 0
12 Raivo Reigass 21:37 0/7 0.0 0/7 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 4 6 0 3 2 0 0 1 -21 1
*21 Dāvis  Šnikvalds 21:31 2/13 15.4 2/8 25.0 0/5 0.0 5/5 100.0 2 3 5 2 6 0 1 5 4 -27 9
*24 Normunds  Vītoliņš 25:54 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0.0 4/6 66.7 5 7 12 0 4 2 3 2 4 -33 8
*33 Aleksandrs Proskurins 22:15 2/6 33.3 2/5 40.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 1 2 0 4 0 0 1 3 -40 7
72 Māris  Golubovskis 13:58 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 4 1 -18 2
82 Rolands  Bruģis 19:14 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 0 0 0 1 0 -17 2
Team/Coach 6 3 9 0 0
Totals 16/74 21.6 13/54 24.1 3/20 15.0 14/18 77.8 22 34 56 5 29 7 4 23 16 49
KŪPERS (KŪP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Arvis Baltgalvis 24:34 3/10 30.0 3/7 42.9 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 +17 6
7 Andis Baltgalvis 14:46 1/6 16.7 0/0 0.0 1/6 16.7 1/2 50.0 0 5 5 0 1 0 0 1 1 +31 4
*9 Deivis Zāģeris 29:48 8/16 50.0 8/15 53.3 0/1 0.0 8/10 80.0 3 8 11 3 4 4 2 2 6 +26 24
*10 Roberts Bulāns 26:24 7/14 50.0 2/2 100.0 5/12 41.7 6/6 100.0 0 4 4 4 1 7 1 0 5 +39 25
*13 Mārtiņš Velps 21:27 4/13 30.8 3/6 50.0 1/7 14.3 2/2 100.0 2 3 5 2 3 0 3 2 2 +11 11
21 Kristaps Kalns 15:40 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 4 5 1 1 0 2 3 2 +27 3
23 Roberts-Jēkabs Subatovičs 22:14 5/10 50.0 3/6 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 1 0 1 7 1 3 0 1 4 +37 13
25 Ričards Vambuts 16:59 2/7 28.6 0/3 0.0 2/4 50.0 1/4 25.0 1 2 3 2 2 1 0 1 1 +15 7
*34 Jānis Lietavietis 28:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 5 0 2 0 4 1 +17 0
Team/Coach 3 6 9 0 1
Totals 30/76 39.5 19/39 48.7 11/37 29.7 22/30 73.3 14 35 49 26 13 19 8 17 22 93
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
DAT 5 10 18 23 32 37 42 49
KŪP 9 25 36 54 60 74 80 93
DAT KŪP DAT KŪP
Points from turnovers 5 30 Biggest lead 0 51
Points in the paint 22 28 Biggest scoring run 7-0 (49-93) 14-0 (42-93)
Second chance points 15 8 Lead changes 0
Fast break points 7 29 Times tied 1
Bench points 11 27 Time Leading 00:00 39:15
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 06.01.2018 21:49:38
 
KomandasGPPTS
UBS5442
VLT5437
Rum5420
PLO3256
Mon2203
LPP3202
SpēlētājiPTS
31
Caune27
Alpeuss27
Škute26
Justovičs25
KomandasGPAS
UBS5124
Rum5110
VLT5102
PLO365
Als251
Mon250
SpēlētājiAS
10.00
Šlanka9.00
Justovičs8.00
Buiķis7.50
Liepa7.50
KomandasGPREB
Rum5276
UBS5253
VLT5233
PLO3157
LPP3153
Mon2134
SpēlētājiREB
18.00
Leiteris14.50
Vīksna14.50
Ločmelis13.50
Kauliņš13.00
KomandasWL
Rum50
VLT41
UBS32
PLO21
LPP21
BSM20
SpēlētājiEFF
39.00
Vīksna31.50
Škute31.00
Ikstens27.00
Rožlapa27.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv