Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
NDR SPORT vs Kodols
Referees: Montis Rozenfelds, Elmārs Arcimovičs
Game no. 3612 19.01.2018 21:00
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
80 - 71
(25-19, 18-17, 21-15, 16-20)
NDR SPORT (NDR)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*6 Toms Rozītis 29:45 4/8 50.0 1/3 33.3 3/5 60.0 3/4 75.0 4 8 12 5 5 4 0 3 3 +17 14
7 Gints  Saušs 17:12 4/15 26.7 4/13 30.8 0/2 0.0 2/4 50.0 2 6 8 1 1 3 0 0 3 -4 10
9 Kalvis Kovaļevs 19:46 2/5 40.0 2/3 66.7 0/2 0.0 2/2 100.0 2 2 4 1 1 0 0 2 2 -10 6
*10 Oskars Kāpa 28:49 8/11 72.7 4/5 80.0 4/6 66.7 0/0 0.0 2 5 7 1 1 0 0 2 1 +14 20
*14 Arnis Namnieks 26:35 3/9 33.3 1/5 20.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 4 5 3 5 1 0 1 0 +15 8
15 Sandris Vīnšteins 17:29 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 0 1 3 0 -5 0
*31 Arno  Strods 36:50 6/14 42.9 2/2 100.0 4/12 33.3 0/0 0.0 1 2 3 8 6 0 0 2 2 +7 16
*99 Jānis Pelēkais 23:34 3/11 27.3 3/10 30.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 6 9 0 3 2 0 0 1 +11 6
Team/Coach 2 4 6 2 0
Totals 30/73 41.1 17/41 41.5 13/32 40.6 7/10 70.0 18 39 57 19 25 10 1 13 12 80
Kodols (KOD)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*5 Andris  Dūms 27:44 9/18 50.0 4/10 40.0 5/8 62.5 2/2 100.0 3 4 7 2 0 1 1 0 3 -6 25
7 Kārlis Matisons 20:50 2/10 20.0 2/6 33.3 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 2 4 1 2 1 4 0 +11 4
*8 Mārcis-Marks Martinsons 40:00 6/13 46.2 5/5 100.0 1/8 12.5 0/0 0.0 0 10 10 4 5 4 0 1 3 -9 13
12 Eduards Rudzinkovs 19:49 2/5 40.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0/2 0.0 1 2 3 2 2 0 0 1 2 +3 4
*15 Juris Šneiders 23:37 0/9 0.0 0/6 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 3 2 5 4 3 5 0 2 0 -18 0
*19 Oskars  Cekuls 20:11 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/4 0.0 1 2 3 2 2 0 0 2 4 -12 0
*22 Raimonds Rimša 26:05 6/12 50.0 3/6 50.0 3/6 50.0 0/2 0.0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 -12 15
97 Oskars  Lipskis 21:44 4/7 57.1 2/4 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 +1 10
Team/Coach 2 1 3 1 0
Totals 29/75 38.7 18/41 43.9 11/34 32.4 2/10 20.0 11 25 36 22 16 16 3 12 13 71
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
NDR 15 25 36 46 56 64 68 80
KOD 5 19 31 36 40 51 57 71
NDR KOD NDR KOD
Points from turnovers 9 23 Biggest lead 18 0
Points in the paint 16 18 Biggest scoring run 7-0 (53-38) 6-0 (60-49)
Second chance points 18 6 Lead changes 0
Fast break points 9 24 Times tied 1
Bench points 16 18 Time Leading 39:59 00:00
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 19.01.2018 22:02:46
 
KomandasGPPTS
UBS5442
VLT5437
Rum5420
PLO3256
Mon2203
LPP3202
SpēlētājiPTS
31
Caune27
Alpeuss27
Škute26
Justovičs25
KomandasGPAS
UBS5124
Rum5110
VLT5102
PLO365
Als251
Mon250
SpēlētājiAS
10.00
Šlanka9.00
Justovičs8.00
Buiķis7.50
Liepa7.50
KomandasGPREB
Rum5276
UBS5253
VLT5233
PLO3157
LPP3153
Mon2134
SpēlētājiREB
18.00
Leiteris14.50
Vīksna14.50
Ločmelis13.50
Kauliņš13.00
KomandasWL
Rum50
VLT41
UBS32
PLO21
LPP21
BSM20
SpēlētājiEFF
39.00
Vīksna31.50
Škute31.00
Ikstens27.00
Rožlapa27.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv