Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
Eskimo Piekūni vs KŪPERS
Referees: Juris Jurka, Ģirts Strikauskis
Game no. 3640 21.01.2018 18:00
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
61 - 64
(23-18, 8-8, 14-23, 16-15)
Eskimo Piekūni (EP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
1 Andris  Šuvajevs 21:29 1/7 14,3 0/0 0,0 1/7 14,3 0/0 0,0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 -2 3
*7 Klāvs  Galenieks 29:26 5/16 31,3 5/14 35,7 0/2 0,0 1/4 25,0 3 4 7 2 2 1 1 5 5 -19 11
*10 Oskars Šulcs 32:14 1/8 12,5 1/3 33,3 0/5 0,0 1/4 25,0 0 10 10 2 2 0 0 1 5 +5 3
*13 Klāvs  Grieze 29:43 1/9 11,1 1/4 25,0 0/5 0,0 0/0 0,0 4 5 9 1 1 1 0 2 1 -7 2
*21 Andrejs Masļečenko 33:43 3/7 42,9 3/7 42,9 0/0 0,0 3/4 75,0 5 10 15 2 1 0 0 0 2 +9 9
33 Reinis  Tutāns 22:02 1/5 20,0 0/4 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 -2 3
*68 Ričards Tutāns 31:23 11/26 42,3 7/13 53,8 4/13 30,8 4/6 66,7 3 3 6 2 2 5 0 3 5 +1 30
Team/Coach 2 1 3 2 0
Totals 23/78 29,5 17/45 37,8 6/33 18,2 9/18 50,0 18 35 53 12 11 9 1 12 18 61
KŪPERS (KŪP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Arvis Baltgalvis 03:12 2/3 66,7 2/2 100,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 +4 4
*7 Andis Baltgalvis 27:34 3/11 27,3 1/3 33,3 2/8 25,0 0/0 0,0 1 0 1 4 0 1 0 5 0 +2 8
*9 Deivis Zāģeris 35:03 7/19 36,8 6/17 35,3 1/2 50,0 4/5 80,0 5 8 13 1 4 2 0 4 6 +11 19
*10 Roberts Bulāns 36:28 3/12 25,0 1/4 25,0 2/8 25,0 0/0 0,0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 +4 8
*13 Mārtiņš Velps 25:15 2/11 18,2 2/6 33,3 0/5 0,0 1/2 50,0 4 8 12 3 0 0 1 1 3 -4 5
21 Kristaps Kalns 19:24 2/6 33,3 2/6 33,3 0/0 0,0 0/0 0,0 6 5 11 1 1 0 0 4 0 -14 4
23 Roberts-Jēkabs Subatovičs 32:54 6/15 40,0 5/9 55,6 1/6 16,7 1/3 33,3 1 8 9 0 1 0 0 1 3 +8 14
25 Ričards Vambuts 20:10 1/4 25,0 1/2 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 +4 2
Team/Coach 2 7 9 1 0
Totals 26/81 32,1 20/49 40,8 6/32 18,8 6/10 60,0 20 41 61 10 11 3 1 18 12 64
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
EP 7 23 25 31 34 45 49 61
KŪP 12 18 25 26 35 49 56 64
EP KŪP EP KŪP
Points from turnovers 7 6 Biggest lead 7 11
Points in the paint 24 32 Biggest scoring run 10-0 (55-56) 12-0 (45-56)
Second chance points 17 13 Lead changes 12
Fast break points 10 6 Times tied 6
Bench points 6 20 Time Leading 16:28 17:19
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 21.01.2018 19:25:24
 
KomandasGPPTS
YG121027
Skv12973
Pls12968
MP12933
Vlv11924
BBB11923
SpēlētājiPTS
32.60
Arcimovičs27.77
Mamedovs27.29
Rāgs25.36
Klims24.60
KomandasGPAS
Vlv11245
BBB11228
YG12221
KWP11217
MP12208
RC11206
SpēlētājiAS
8.00
Žarinovs7.29
Pētersons6.36
Artmanis5.56
Vītols5.00
KomandasGPREB
MP12725
Skv12664
UB12658
Pls12637
YG12634
BBB11632
SpēlētājiREB
18.64
Skuja17.71
Šingirejs15.13
Brazdausks14.33
Bērziņš13.87
KomandasWL
BBB101
Skv93
MP93
KWP92
YG84
Pls84
SpēlētājiEFF
29.36
Brazdausks29.13
Skuja27.57
Vilkaušs26.75
Boginskis24.70

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv