Lejuplādēt PDF
 
Olybet DDL
BK LUBĀNA vs CBF BINDERS
Referees: Edijs Kaņepājs, Juris Jurka
Game no. 3785 08.02.2018 21:15
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
52 - 86
(6-18, 17-25, 11-30, 18-13)
BK LUBĀNA (LUB)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
2 Gvido Meiers 11:01 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 1 2 0 3 0 -10 2
*8 Ģirts  Žeiers 32:55 2/8 25.0 2/4 50.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 1 1 3 4 1 0 3 3 -21 6
*10 Kristaps Pērkons 23:01 5/11 45.5 5/10 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 4 1 1 1 2 -25 10
*18 Ričards  Kolāts 27:48 4/7 57.1 4/6 66.7 0/1 0.0 3/4 75.0 0 3 3 0 2 1 2 2 4 -21 11
21 Helvijs Mass 11:11 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -17 1
25 Kristaps  Līcītis 16:59 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 7 10 0 1 1 1 2 2 -9 3
31 Mārtiņš  Petrovs 24:04 1/5 20.0 0/2 0.0 1/3 33.3 2/6 33.3 3 4 7 2 3 0 0 1 3 -6 5
*39 Rolands  Salenieks 19:09 0/7 0.0 0/5 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 5 0 0 2 1 -30 0
*54 Magnuss  Mūkins 33:52 7/16 43.8 7/13 53.8 0/3 0.0 0/1 0.0 2 6 8 3 8 2 0 2 5 -31 14
Team/Coach 2 2 4 1 0
Totals 21/62 33.9 20/48 41.7 1/14 7.1 9/17 52.9 15 33 48 11 29 8 4 16 21 52
CBF BINDERS (BIN)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Artūrs Kramiņš 30:18 7/16 43.8 2/2 100.0 5/14 35.7 1/2 50.0 0 2 2 5 1 6 0 2 1 +32 20
*2 Jānis Saušs 28:07 5/10 50.0 3/5 60.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 1 4 2 0 1 0 +22 12
12 Nauris Metnieks 18:35 8/16 50.0 4/8 50.0 4/8 50.0 0/1 0.0 4 2 6 2 0 0 1 1 2 +12 20
15 Andris Pikšens 17:21 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 2 3 0 2 2 +3 2
*17 Gatis Līcītis 24:50 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 2 5 7 0 3 2 0 3 3 +21 5
*21 Edgars Saušs 26:05 7/12 58.3 7/9 77.8 0/3 0.0 1/2 50.0 0 5 5 3 1 1 0 4 3 +27 15
*22 Lauris Krūmiņš 23:44 2/5 40.0 1/3 33.3 1/2 50.0 2/3 66.7 0 7 7 9 1 1 0 3 4 +24 7
32 Pēteris Penka 16:17 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 4 1 2 4 1 4 1 +13 2
37 Ēriks Čkalovs 14:43 1/5 20.0 0/0 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 +16 3
Team/Coach 2 3 5 0 0
Totals 33/74 44.6 20/37 54.1 13/37 35.1 7/14 50.0 11 30 41 24 14 19 2 21 16 86
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
LUB 4 6 17 23 27 34 47 52
BIN 12 18 25 43 60 73 83 86
LUB BIN LUB BIN
Points from turnovers 9 22 Biggest lead 0 40
Points in the paint 28 24 Biggest scoring run 6-0 (15-23) 12-0 (23-55)
Second chance points 6 7 Lead changes 0
Fast break points 6 21 Times tied 1
Bench points 11 27 Time Leading 00:00 39:22
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 08.02.2018 22:37:55
 
KomandasGPPTS
UBS5442
VLT5437
Rum5420
PLO3256
Mon2203
LPP3202
SpēlētājiPTS
31
Caune27
Alpeuss27
Škute26
Justovičs25
KomandasGPAS
UBS5124
Rum5110
VLT5102
PLO365
Als251
Mon250
SpēlētājiAS
10.00
Šlanka9.00
Justovičs8.00
Buiķis7.50
Liepa7.50
KomandasGPREB
Rum5276
UBS5253
VLT5233
PLO3157
LPP3153
Mon2134
SpēlētājiREB
18.00
Leiteris14.50
Vīksna14.50
Ločmelis13.50
Kauliņš13.00
KomandasWL
Rum50
VLT41
UBS32
PLO21
LPP21
BSM20
SpēlētājiEFF
39.00
Vīksna31.50
Škute31.00
Ikstens27.00
Rožlapa27.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv