Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
Eskimo Piekūni vs Dati Group
Referees: Intars Jansons, Berts Birznieks
Game no. 3837 11.02.2018 19:00
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
67 - 49
(22-19, 16-9, 12-8, 17-13)
Eskimo Piekūni (EP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
1 Andris  Šuvajevs 32:04 1/8 12,5 0/0 0,0 1/8 12,5 0/0 0,0 0 5 5 3 1 1 0 1 0 +10 3
*7 Klāvs  Galenieks 33:43 6/14 42,9 6/13 46,2 0/1 0,0 1/4 25,0 3 2 5 0 4 1 0 3 2 +14 13
*10 Oskars Šulcs 27:39 3/8 37,5 3/8 37,5 0/0 0,0 1/3 33,3 1 5 6 7 1 2 0 5 5 +11 7
*13 Klāvs  Grieze 35:18 8/22 36,4 5/12 41,7 3/10 30,0 2/4 50,0 4 7 11 0 0 1 1 4 3 +20 21
*33 Reinis  Tutāns 33:58 2/10 20,0 1/7 14,3 1/3 33,3 1/2 50,0 5 4 9 2 0 2 3 4 2 +17 6
*68 Uģis Balmaks 37:18 6/12 50,0 3/7 42,9 3/5 60,0 2/4 50,0 0 4 4 5 3 3 0 1 3 +18 17
Team/Coach 3 5 8 0 0
Totals 26/74 35,1 18/47 38,3 8/27 29,6 7/17 41,2 16 32 48 17 9 10 4 18 15 67
Dati Group (DAT)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Kaspars  Zverģis 30:08 3/12 25,0 3/11 27,3 0/1 0,0 0/0 0,0 1 4 5 0 2 1 0 3 4 -18 6
5 Uldis  Bērziņš 12:30 0/2 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 4 1 5 0 0 0 0 2 0 -2 0
7 Ints  Jirgens 13:12 0/3 0,0 0/1 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 -7 0
*11 Mārtiņš  Jaunzemis 29:27 3/9 33,3 3/7 42,9 0/2 0,0 0/3 0,0 2 2 4 2 3 1 0 5 3 -10 6
12 Raivo Reigass 22:47 4/17 23,5 4/13 30,8 0/4 0,0 0/2 0,0 3 5 8 2 2 1 0 0 1 -10 8
*21 Dāvis  Šnikvalds 34:43 6/13 46,2 5/8 62,5 1/5 20,0 5/6 83,3 1 5 6 3 4 2 0 3 5 -17 18
*24 Normunds  Vītoliņš 30:32 2/10 20,0 2/10 20,0 0/0 0,0 2/4 50,0 8 11 19 1 1 0 2 1 4 -17 6
*72 Māris  Golubovskis 26:41 2/9 22,2 2/9 22,2 0/0 0,0 1/2 50,0 2 1 3 2 3 0 0 1 1 -9 5
Team/Coach 3 9 12 0 0
Totals 20/75 26,7 19/61 31,1 1/14 7,1 8/17 47,1 25 39 64 10 16 5 2 15 18 49
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
EP 11 22 31 38 43 50 57 67
DAT 9 19 22 28 32 36 42 49
EP DAT EP DAT
Points from turnovers 14 6 Biggest lead 18 2
Points in the paint 10 10 Biggest scoring run 11-0 (11-2) 7-0 (11-9)
Second chance points 7 12 Lead changes 1
Fast break points 21 4 Times tied 3
Bench points 3 8 Time Leading 38:47 00:10
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 11.02.2018 20:19:21
 
KomandasGPPTS
YG121027
Skv12973
Pls12968
MP12933
Vlv11924
BBB11923
SpēlētājiPTS
32.60
Arcimovičs27.77
Mamedovs27.29
Rāgs25.36
Klims24.60
KomandasGPAS
Vlv11245
BBB11228
YG12221
KWP11217
MP12208
RC11206
SpēlētājiAS
8.00
Žarinovs7.29
Pētersons6.36
Artmanis5.56
Vītols5.00
KomandasGPREB
MP12725
Skv12664
UB12658
Pls12637
YG12634
BBB11632
SpēlētājiREB
18.64
Skuja17.71
Šingirejs15.13
Brazdausks14.33
Bērziņš13.87
KomandasWL
BBB101
Skv93
MP93
KWP92
YG84
Pls84
SpēlētājiEFF
29.36
Brazdausks29.13
Skuja27.57
Vilkaušs26.75
Boginskis24.70

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv