Lejuplādēt PDF
 
Olybet Extra līga
UBS vs OWF
Referees: Rafiks Misirovs, Berts Birznieks
Game no. 4009 25.02.2018 20:00
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
68 - 64
(21-13, 12-26, 13-20, 22-5)
UBS (UBS)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*5 Toms  Straudovskis 28:37 10/21 47.6 9/16 56.3 1/5 20.0 5/6 83.3 5 11 16 3 2 1 0 4 8 +9 26
6 Kārlis Krauja 19:57 0/3 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 0 0 0 3 2 +9 0
8 Nils Ozoliņš 27:52 7/10 70.0 7/9 77.8 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 1 0 1 0 +4 14
*9 Nauris Metnieks 40:00 3/11 27.3 2/7 28.6 1/4 25.0 0/0 0.0 4 9 13 5 5 1 1 3 2 +4 7
*14 Matīss Rožlapa 23:43 1/5 20.0 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 3 4 4 3 1 0 2 2 -9 2
*21 Artūrs Kramiņš 34:42 3/12 25.0 1/3 33.3 2/9 22.2 4/4 100.0 2 4 6 2 1 3 0 1 4 +11 12
*23 Ģirts Pinete 25:09 3/16 18.8 2/8 25.0 1/8 12.5 0/0 0.0 2 3 5 2 2 2 0 0 1 -8 7
Team/Coach 2 1 3 0 0
Totals 27/78 34.6 22/46 47.8 5/32 15.6 9/10 90.0 17 37 54 17 14 9 1 14 19 68
OWF (OWF)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
5 Ainārs Tomašs 23:16 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 2 0 2 1 1 1 +1 2
6 Guntars Dīķis DNP
*11 Kaspars Zālītis 29:30 4/10 40.0 3/6 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 4 4 4 2 1 0 4 1 -3 9
14 Mārcis  Āriņš 15:25 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 4 5 1 0 1 0 2 0 +5 3
15 Ģirts  Magone 11:53 0/6 0.0 0/4 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 -3 2
*17 Matīss  Jankovskis 36:55 4/18 22.2 1/4 25.0 3/14 21.4 3/3 100.0 0 3 3 1 5 0 0 5 3 -7 14
*24 Nauris  Bikovs 28:27 6/16 37.5 4/12 33.3 2/4 50.0 3/3 100.0 0 6 6 3 7 0 0 3 3 -4 17
*26 Andris Siļutins 25:27 4/10 40.0 4/10 40.0 0/0 0.0 3/3 100.0 5 4 9 1 1 1 1 0 4 -6 11
*32 Lauris Bojārs 19:24 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 1 1 0 1 1 +0 4
88 Māris  Āriņš 09:43 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 -3 2
Team/Coach 0 4 4 0 0
Totals 23/72 31.9 16/47 34.0 7/25 28.0 11/11 100.0 11 34 45 13 17 7 2 19 14 64
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
UBS 6 21 26 33 40 46 53 68
OWF 6 13 25 39 45 59 61 64
UBS OWF UBS OWF
Points from turnovers 15 11 Biggest lead 8 13
Points in the paint 34 24 Biggest scoring run 12-0 (63-61) 12-0 (46-59)
Second chance points 17 7 Lead changes 8
Fast break points 15 8 Times tied 8
Bench points 14 9 Time Leading 14:11 22:39
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 25.02.2018 21:23:50
 
KomandasGPPTS
Spo121014
Sal12881
Kūp12880
EP12869
BKI12868
KTN12851
SpēlētājiPTS
25.50
Krauja24.67
Vītols23.67
Segliņš23.50
Vierpe22.87
KomandasGPAS
Spo12250
MZ12218
EP12217
Kod12216
Kūp12215
KTN12212
SpēlētājiAS
6.29
Jaunzemis5.41
Vītols5.17
Griķis4.93
Leitāns4.80
KomandasGPREB
Sal12700
PR12696
VFL12687
EXP12685
TD12680
DG12676
SpēlētājiREB
21.67
Sooārs19.19
Cironoks16.50
Zariņš14.40
Vītoliņš13.08
KomandasWL
Spo102
Kūp93
TD93
Sal93
EP93
KTN93
SpēlētājiEFF
33.25
Ābols28.14
Vierpe24.00
Krauja23.50
Sooārs23.06

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv