Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
KŪPERS vs Let it rain
Referees: Rafiks Misirovs, Vendijs Voskis
Game no. 3980 24.02.2018 19:00
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
88 - 46
(24-17, 19-8, 18-14, 27-7)
KŪPERS (KŪP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Arvis Baltgalvis 21:47 8/15 53,3 2/6 33,3 6/9 66,7 0/0 0,0 3 3 6 3 0 1 0 0 0 +32 22
5 Ģirts Zāģeris 10:43 2/4 50,0 1/2 50,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 +5 5
7 Andis Baltgalvis 20:33 3/8 37,5 1/1 100,0 2/7 28,6 0/0 0,0 3 2 5 2 1 1 0 2 2 +12 8
*9 Deivis Zāģeris 23:54 10/21 47,6 10/20 50,0 0/1 0,0 3/5 60,0 6 5 11 2 2 2 2 1 5 +31 23
*10 Roberts Bulāns 23:32 2/4 50,0 0/0 0,0 2/4 50,0 2/2 100,0 1 0 1 4 4 1 0 1 2 +33 8
*13 Mārtiņš Velps 19:27 1/5 20,0 1/3 33,3 0/2 0,0 0/2 0,0 0 3 3 4 0 1 2 5 1 +28 2
15 Gintars Lazda 19:53 0/4 0,0 0/3 0,0 0/1 0,0 4/4 100,0 2 8 10 3 0 1 0 1 2 +12 4
23 Roberts-Jēkabs Subatovičs 22:55 4/15 26,7 3/11 27,3 1/4 25,0 0/0 0,0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 +17 9
25 Ričards Vambuts 17:09 1/4 25,0 0/2 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 +10 3
*34 Jānis Lietavietis 20:07 1/4 25,0 1/3 33,3 0/1 0,0 2/6 33,3 4 8 12 0 0 2 0 1 4 +30 4
Team/Coach 1 4 5 0 0
Totals 32/84 38,1 19/51 37,3 13/33 39,4 11/19 57,9 20 38 58 18 8 11 4 13 18 88
Let it rain (LIR)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
4 Jānis Pīlips 12:39 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 1 3 0 0 5 0 -17 0
*5 Arturs Vierpe 34:18 4/11 36,4 4/8 50,0 0/3 0,0 6/11 54,5 2 1 3 3 1 1 1 3 7 -35 14
*7 Rihards Mundhens 23:00 1/6 16,7 1/4 25,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 4 5 0 5 1 0 2 0 -25 2
*8 Jānis Pallo 21:31 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 6 6 0 4 1 0 2 0 -20 0
*10 Alvis Anšancs 30:25 4/11 36,4 3/8 37,5 1/3 33,3 0/0 0,0 4 5 9 2 1 0 0 3 2 -35 9
21 Valters Vierpe 20:42 0/4 0,0 0/2 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 9 9 1 3 0 0 0 0 -16 0
*26 Jānis Alkšbirze 35:42 2/14 14,3 0/2 0,0 2/12 16,7 0/0 0,0 1 4 5 2 1 1 0 1 1 -38 6
55 Armands Dišlers 21:43 5/16 31,3 2/7 28,6 3/9 33,3 2/3 66,7 0 2 2 0 2 1 1 2 3 -24 15
Team/Coach 2 3 5 0 0
Totals 16/63 25,4 10/32 31,3 6/31 19,4 8/14 57,1 11 34 45 9 20 5 2 18 13 46
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
KŪP 13 24 32 43 55 61 80 88
LIR 7 17 19 25 33 39 41 46
KŪP LIR KŪP LIR
Points from turnovers 18 3 Biggest lead 46 0
Points in the paint 26 12 Biggest scoring run 15-0 (85-41) 5-0 (21-15)
Second chance points 20 13 Lead changes 0
Fast break points 17 3 Times tied 1
Bench points 29 15 Time Leading 38:48 00:00
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 24.02.2018 20:13:16
 
KomandasGPPTS
UBS161543
Paf161378
BB151335
BDO161230
OWF161224
AZ151219
SpēlētājiPTS
24.00
Krūms23.23
Vecums20.15
Vilks19.87
Šliters19.55
KomandasGPAS
UBS16429
BB15361
Paf16356
BKD16333
Makit16309
OWF16305
SpēlētājiAS
10.67
Vilks10.07
Krūms8.62
Pāže8.56
Rožlapa7.20
KomandasGPREB
BKD16866
Makit16849
UBS16847
Paf16792
AZ15761
BB15756
SpēlētājiREB
16.09
Riekstiņš14.69
Savčenko14.63
Siļutins10.83
Veinbergs10.00
KomandasWL
UBS160
Paf106
AZ105
BB96
OWF88
BKD79
SpēlētājiEFF
31.00
Epners25.22
Večens24.42
Epners23.36
Riekstiņš22.46

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv