Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
Let it rain vs BK ĶIEĢELIS
Referees: Uģis Strauss, Elmārs Arcimovičš
Game no. 4168 25.03.2018 12:30
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
75 - 67
(30-16, 15-7, 17-18, 13-26, 0-0)
Let it rain (LIR)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
4 Jānis Pīlips 08:24 0/1 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/2 0,0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 -2 0
*5 Arturs Vierpe 32:19 6/18 33,3 5/15 33,3 1/3 33,3 2/2 100,0 4 2 6 5 4 3 1 2 2 +16 15
7 Rihards Mundhens 16:41 1/3 33,3 0/0 0,0 1/3 33,3 0/2 0,0 0 2 2 4 0 1 0 1 1 +3 3
8 Jānis Pallo 11:35 1/3 33,3 0/1 0,0 1/2 50,0 2/2 100,0 2 5 7 0 0 1 0 1 1 -14 5
*10 Alvis Anšancs 24:48 3/8 37,5 0/2 0,0 3/6 50,0 1/2 50,0 1 6 7 3 1 1 0 5 2 +16 10
*15 Lauris Kindzulis 26:02 1/9 11,1 1/7 14,3 0/2 0,0 5/8 62,5 3 5 8 2 4 0 0 4 5 +2 7
21 Valters Vierpe 16:20 3/7 42,9 3/3 100,0 0/4 0,0 0/2 0,0 0 3 3 0 1 2 2 1 2 +2 6
*26 Jānis Alkšbirze 37:45 2/11 18,2 0/3 0,0 2/8 25,0 0/0 0,0 4 3 7 3 2 0 1 2 0 +3 6
*55 Armands Dišlers 26:06 9/16 56,3 7/10 70,0 2/6 33,3 3/3 100,0 0 8 8 3 3 2 2 2 2 +14 23
Team/Coach 1 8 9 0 0
Totals 26/76 34,2 16/41 39,0 10/35 28,6 13/23 56,5 15 43 58 21 17 10 6 18 16 75
BK ĶIEĢELIS (KGS)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Mārtiņš Eglīts 22:06 6/7 85,7 6/7 85,7 0/0 0,0 3/5 60,0 6 7 13 0 2 1 3 2 6 +2 15
*2 Mārtiņš Bite 30:50 7/21 33,3 6/14 42,9 1/7 14,3 2/6 33,3 7 7 14 4 3 1 0 3 5 -8 17
3 Toms Kukainis 02:31 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Jurģis Zemītis 05:32 0/2 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 +8 0
9 Māris Aišpurs 24:11 5/17 29,4 0/1 0,0 5/16 31,3 1/2 50,0 1 1 2 5 2 2 0 0 3 +3 16
*10 Andris Ošenieks 17:08 2/5 40,0 2/5 40,0 0/0 0,0 1/1 100,0 3 4 7 1 0 1 1 4 1 +5 5
11 Mārtiņš Ošenieks 25:13 2/8 25,0 2/4 50,0 0/4 0,0 2/4 50,0 1 3 4 1 5 3 0 1 2 -11 6
13 Kaspars Grietēns 02:58 1/1 100,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 +1 3
*17 Rolands Cepurītis 17:10 0/5 0,0 0/3 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 2 2 4 1 0 0 1 2 0 -25 0
20 Arnis Kovaļčuks 16:33 1/9 11,1 0/4 0,0 1/5 20,0 0/0 0,0 1 2 3 1 0 0 0 3 1 +9 3
*25 Pēteris Andersons 30:11 1/11 9,1 1/6 16,7 0/5 0,0 0/0 0,0 1 9 10 4 3 3 0 0 0 -20 2
31 Āris Karlsons 05:37 0/2 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -4 0
Team/Coach 2 4 6 1 0
Totals 25/88 28,4 17/45 37,8 8/43 18,6 9/18 50,0 25 40 65 18 17 13 5 16 18 67
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
LIR 20 30 40 45 51 62 66 75
KGS 5 16 21 23 31 41 54 67
LIR KGS LIR KGS
Points from turnovers 10 17 Biggest lead 28 0
Points in the paint 26 30 Biggest scoring run 12-0 (22-5) 8-0 (66-54)
Second chance points 11 30 Lead changes 0
Fast break points 21 9 Times tied 1
Bench points 14 28 Time Leading 39:51 00:00
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 25.03.2018 13:50:12
 
KomandasGPPTS
UBS5442
VLT5437
Rum5420
PLO3256
Mon2203
LPP3202
SpēlētājiPTS
31
Caune27
Alpeuss27
Škute26
Justovičs25
KomandasGPAS
UBS5124
Rum5110
VLT5102
PLO365
Als251
Mon250
SpēlētājiAS
10.00
Šlanka9.00
Justovičs8.00
Buiķis7.50
Liepa7.50
KomandasGPREB
Rum5276
UBS5253
VLT5233
PLO3157
LPP3153
Mon2134
SpēlētājiREB
18.00
Leiteris14.50
Vīksna14.50
Ločmelis13.50
Kauliņš13.00
KomandasWL
Rum50
VLT41
UBS32
PLO21
LPP21
BSM20
SpēlētājiEFF
39.00
Vīksna31.50
Škute31.00
Ikstens27.00
Rožlapa27.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv