Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
NDR SPORT vs KŪPERS
Referees: Pēteris Grīnbergs, Anna Belousova
Game no. 4315 07.04.2018 16:00
Rīga (Local time)
OFFICIAL STATISTICS
54 - 73
(18-17, 9-13, 13-24, 14-19)
NDR SPORT (NDR)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*7 Gints  Saušs 27:32 5/10 50.0 5/8 62.5 0/2 0.0 6/6 100.0 1 5 6 1 3 3 0 1 6 -13 16
*9 Kalvis Kovaļevs 32:04 1/11 9.1 0/6 0.0 1/5 20.0 3/4 75.0 3 4 7 2 3 3 0 2 3 -13 6
*10 Oskars Kāpa 33:52 6/16 37.5 2/5 40.0 4/11 36.4 0/0 0.0 2 6 8 1 4 1 0 1 0 -13 16
13 Lauris Bārtulis 18:06 2/6 33.3 2/5 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 -11 6
15 Sandris Vīnšteins 09:29 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -7 0
*31 Arno  Strods 37:07 4/16 25.0 2/4 50.0 2/12 16.7 0/1 0.0 2 2 4 5 3 2 0 4 4 -20 10
*53 Sandris  Kolāts 27:41 0/8 0.0 0/5 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 1 3 3 2 2 0 2 0 -12 0
88 Toms Rozītis DNP
99 Jānis Pelēkais 14:09 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 -6 0
Team/Coach 2 4 6 1 0
Totals 18/70 25.7 11/36 30.6 7/34 20.6 11/13 84.6 15 23 38 14 16 12 0 12 15 54
KŪPERS (KŪP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*1 Arvis Baltgalvis 25:26 8/16 50.0 3/5 60.0 5/11 45.5 0/0 0.0 2 5 7 2 2 1 0 4 2 +11 21
5 Ģirts Zāģeris 15:20 2/5 40.0 2/3 66.7 0/2 0.0 1/1 100.0 2 4 6 1 0 0 1 2 1 +13 5
7 Andis Baltgalvis 13:07 1/6 16.7 0/0 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 1 1 3 2 0 0 2 0 +10 3
*9 Deivis Zāģeris 28:38 5/14 35.7 4/11 36.4 1/3 33.3 2/3 66.7 6 6 12 2 9 1 0 2 3 +8 13
*10 Roberts Bulāns 30:31 4/12 33.3 1/4 25.0 3/8 37.5 0/0 0.0 3 1 4 7 1 3 0 1 3 +11 11
*13 Mārtiņš Velps 18:54 1/6 16.7 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 2 4 2 1 1 0 1 0 +4 2
15 Gintars Lazda 18:24 5/6 83.3 5/5 100.0 0/1 0.0 2/3 66.7 3 5 8 0 1 0 2 1 2 +14 12
21 Kristaps Kalns 05:38 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 +7 0
23 Roberts-Jēkabs Subatovičs 17:51 2/6 33.3 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 3 4 4 0 1 1 +11 4
25 Ričards Vambuts 04:35 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +1 2
*34 Jānis Lietavietis 21:36 0/2 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 3 6 1 2 0 1 0 0 +5 0
Team/Coach 2 5 7 0 0
Totals 29/76 38.2 19/39 48.7 10/37 27.0 5/7 71.4 25 37 62 21 23 10 5 15 12 73
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
NDR 11 18 20 27 32 40 45 54
KŪP 5 17 24 30 44 54 63 73
NDR KŪP NDR KŪP
Points from turnovers 8 16 Biggest lead 8 22
Points in the paint 22 26 Biggest scoring run 13-0 (13-5) 12-0 (18-24)
Second chance points 2 26 Lead changes 2
Fast break points 13 14 Times tied 2
Bench points 6 26 Time Leading 06:20 32:20
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 07.04.2018 17:20:09
 
KomandasGPPTS
UBS161543
Paf161378
BB151335
BDO161230
OWF161224
AZ151219
SpēlētājiPTS
24.00
Krūms23.23
Vecums20.15
Vilks19.87
Šliters19.55
KomandasGPAS
UBS16429
BB15361
Paf16356
BKD16333
Makit16309
OWF16305
SpēlētājiAS
10.67
Vilks10.07
Krūms8.62
Pāže8.56
Rožlapa7.20
KomandasGPREB
BKD16866
Makit16849
UBS16847
Paf16792
AZ15761
BB15756
SpēlētājiREB
16.09
Riekstiņš14.69
Savčenko14.63
Siļutins10.83
Veinbergs10.00
KomandasWL
UBS160
Paf106
AZ105
BB96
OWF88
BKD79
SpēlētājiEFF
31.00
Epners25.22
Večens24.42
Epners23.36
Riekstiņš22.46

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv