Lejuplādēt PDF
 
Olybet Extra līga
UBS vs OWF
Referees: Rafiks Misirovs, Vendijs Voskis, Mārtiņš Līcis-Līcītis
Game no. 4368 22.04.2018 20:00
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
96 - 69
(26-14, 29-16, 15-27, 26-12)
UBS (UBS)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*5 Toms  Straudovskis 19:07 4/11 36,4 4/10 40,0 0/1 0,0 3/4 75,0 2 4 6 2 4 2 0 4 5 +12 11
6 Kārlis Krauja 13:54 1/5 20,0 0/0 0,0 1/5 20,0 0/0 0,0 1 0 1 0 1 3 0 5 0 +7 3
*8 Nils Ozoliņš 22:54 1/5 20,0 0/3 0,0 1/2 50,0 2/4 50,0 2 1 3 4 1 0 0 0 2 -3 5
10 Māris Skrējāns 18:33 2/4 50,0 2/3 66,7 0/1 0,0 2/2 100,0 3 2 5 0 0 1 1 1 1 +18 6
*12 Roberts Pāže 27:16 4/10 40,0 3/9 33,3 1/1 100,0 6/7 85,7 1 7 8 2 1 1 0 3 4 +4 15
*14 Matīss Rožlapa 21:27 2/2 100,0 2/2 100,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 3 3 2 3 0 0 0 2 +9 5
*21 Artūrs Kramiņš 22:25 2/13 15,4 0/1 0,0 2/12 16,7 0/0 0,0 2 5 7 2 0 0 0 3 2 +4 6
23 Ģirts Pinete 17:32 3/9 33,3 1/2 50,0 2/7 28,6 7/8 87,5 1 2 3 1 2 4 0 0 5 +30 15
34 Roberts Žubulis 17:34 8/8 100,0 8/8 100,0 0/0 0,0 3/4 75,0 4 2 6 2 0 1 1 1 3 +20 19
44 Mārtiņš Bērziņš 19:18 4/12 33,3 2/7 28,6 2/5 40,0 1/2 50,0 2 2 4 2 0 0 0 2 1 +34 11
Team/Coach 1 5 6 0 0
Totals 31/79 39,2 22/45 48,9 9/34 26,5 25/32 78,1 19 33 52 17 12 12 2 19 25 96
OWF (OWF)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
5 Ainārs Tomašs 11:18 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 -25 2
*6 Guntars Dīķis 14:35 1/4 25,0 0/3 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 2 2 1 3 0 0 1 1 -9 3
8 Valts Dambergs 17:40 2/8 25,0 2/6 33,3 0/2 0,0 0/0 0,0 3 2 5 4 0 2 0 3 1 -20 4
*11 Kaspars Zālītis 32:50 4/13 30,8 1/8 12,5 3/5 60,0 4/4 100,0 1 7 8 5 6 2 0 4 5 -16 15
14 Mārcis  Āriņš 05:55 0/2 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
*15 Ģirts  Magone 14:29 1/2 50,0 1/1 100,0 0/1 0,0 0/0 0,0 3 1 4 2 0 0 0 1 1 +4 2
*17 Matīss  Jankovskis 26:27 3/15 20,0 2/5 40,0 1/10 10,0 3/8 37,5 1 3 4 0 1 1 1 3 4 -15 10
24 Nauris  Bikovs 15:11 4/5 80,0 2/2 100,0 2/3 66,7 0/1 0,0 1 2 3 6 2 0 0 5 3 -1 10
*26 Andris Siļutins 28:23 7/13 53,8 7/11 63,6 0/2 0,0 0/1 0,0 2 2 4 1 1 1 0 4 1 -1 14
32 Lauris Bojārs 13:38 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0,0 0/0 0,0 1 5 6 1 2 0 0 1 0 -28 4
33 Krists   Volfmanis 15:47 1/5 20,0 0/0 0,0 1/5 20,0 2/2 100,0 1 2 3 0 2 0 0 4 2 -23 5
88 Māris  Āriņš 03:47 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 +1 0
Team/Coach 2 1 3 2 0
Totals 26/73 35,6 18/43 41,9 8/30 26,7 9/16 56,3 17 29 46 20 20 7 1 27 19 69
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
UBS 3 26 43 55 61 70 84 96
OWF 7 14 26 30 43 57 60 69
UBS OWF UBS OWF
Points from turnovers 21 5 Biggest lead 31 7
Points in the paint 44 32 Biggest scoring run 16-0 (28-14) 7-0 (55-37)
Second chance points 23 14 Lead changes 1
Fast break points 15 17 Times tied 3
Bench points 54 25 Time Leading 32:15 05:26
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 22.04.2018 21:53:27
 
KomandasGPPTS
YG121027
Skv12973
Pls12968
MP12933
Vlv11924
BBB11923
SpēlētājiPTS
32.60
Arcimovičs27.77
Mamedovs27.29
Rāgs25.36
Klims24.60
KomandasGPAS
Vlv11245
BBB11228
YG12221
KWP11217
MP12208
RC11206
SpēlētājiAS
8.00
Žarinovs7.29
Pētersons6.36
Artmanis5.56
Vītols5.00
KomandasGPREB
MP12725
Skv12664
UB12658
Pls12637
YG12634
BBB11632
SpēlētājiREB
18.64
Skuja17.71
Šingirejs15.13
Brazdausks14.33
Bērziņš13.87
KomandasWL
BBB101
Skv93
MP93
KWP92
YG84
Pls84
SpēlētājiEFF
29.36
Brazdausks29.13
Skuja27.57
Vilkaušs26.75
Boginskis24.70

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv