Lejuplādēt PDF
 
Olybet 4.līga
Eskimo Piekūni vs Ko te notiek?
Referees: Juris Jurka, Jānis Kramiņš, Jānis Bērziņš
Game no. 4364 22.04.2018 14:00
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
81 - 67
(22-20, 21-20, 16-15, 22-12)
Eskimo Piekūni (EP)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
1 Andris  Šuvajevs 24:29 2/4 50,0 0/0 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 0 2 2 4 0 1 0 1 0 +11 6
*7 Klāvs  Galenieks 30:54 7/16 43,8 6/14 42,9 1/2 50,0 0/2 0,0 6 4 10 0 3 2 2 4 3 +16 15
*10 Oskars Šulcs 34:55 2/11 18,2 2/7 28,6 0/4 0,0 3/4 75,0 0 12 12 8 5 1 0 2 4 +19 7
*13 Klāvs  Grieze 29:40 4/9 44,4 1/2 50,0 3/7 42,9 0/0 0,0 0 3 3 1 2 0 0 3 3 +7 11
*14 Edgars Gauručs 34:24 10/14 71,4 10/14 71,4 0/0 0,0 4/6 66,7 1 7 8 3 2 0 1 0 5 +18 24
33 Reinis  Tutāns 17:58 2/6 33,3 2/4 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 3 4 2 1 2 1 2 1 -2 4
*68 Uģis Balmaks 27:40 5/12 41,7 5/11 45,5 0/1 0,0 4/7 57,1 0 6 6 4 3 2 0 5 9 +1 14
Team/Coach 0 8 8 0 0
Totals 32/72 44,4 26/52 50,0 6/20 30,0 11/19 57,9 8 45 53 22 16 8 4 17 25 81
Ko te notiek? (KTN)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
1 Kaspars  Andersons 20:49 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0,0 1/2 50,0 0 3 3 4 2 2 0 3 2 -2 3
*6 Ojārs Libsbergs 26:28 3/20 15,0 2/7 28,6 1/13 7,7 1/2 50,0 2 3 5 0 2 1 0 0 1 -15 8
*8 Pēteris Cābulis 28:48 3/14 21,4 2/8 25,0 1/6 16,7 0/0 0,0 2 2 4 5 1 1 0 5 2 -4 7
10 Kristaps Štorhs 22:53 2/8 25,0 2/5 40,0 0/3 0,0 0/0 0,0 6 4 10 1 0 4 0 3 1 -10 4
17 Ingus Lastenieks 09:07 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 -13 0
*18 Ivars Zeps 12:22 1/6 16,7 1/6 16,7 0/0 0,0 0/2 0,0 4 2 6 0 1 0 0 2 1 -1 2
*21 Uldis Kleinbergs 35:07 6/15 40,0 3/6 50,0 3/9 33,3 0/0 0,0 1 8 9 5 4 3 0 3 1 -8 15
*22 Jānis Ābols 22:11 8/15 53,3 8/13 61,5 0/2 0,0 0/3 0,0 4 6 10 0 0 1 0 5 6 -3 16
30 Rihards Korns 22:15 4/12 33,3 2/5 40,0 2/7 28,6 2/4 50,0 3 3 6 2 1 1 0 3 3 -14 12
Team/Coach 1 3 4 1 0
Totals 28/94 29,8 21/54 38,9 7/40 17,5 4/13 30,8 23 35 58 17 13 13 0 25 17 67
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
EP 9 22 30 43 53 59 67 81
KTN 10 20 32 40 46 55 60 67
EP KTN EP KTN
Points from turnovers 13 11 Biggest lead 14 7
Points in the paint 38 38 Biggest scoring run 8-0 (43-37) 10-0 (25-32)
Second chance points 2 18 Lead changes 11
Fast break points 7 8 Times tied 9
Bench points 10 19 Time Leading 28:31 07:08
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 22.04.2018 15:13:51
 
KomandasGPPTS
CBF242123
REL241889
Brīv241855
RĪDZ241827
NCZ241803
BKO241757
SpēlētājiPTS
31.44
Kuksiks27.64
Darģis26.67
Leimanis24.54
Strazdiņš24.40
KomandasGPAS
CBF24612
REL24513
BKO24494
Brīv24446
Ķrk24439
NCZ24437
SpēlētājiAS
7.80
Gotfrīds6.17
Rozentāls6.00
Krūmiņš5.86
Metnieks5.82
KomandasGPREB
LUB241307
REL241305
BKO241259
Brīv241237
NCZ241229
CBF241222
SpēlētājiREB
14.28
Darģis13.00
Skušķis12.77
Zīle11.50
Zaļmežs11.14
KomandasWL
CBF240
REL177
LSPA2167
NCZ159
BKO1410
AUS1113
SpēlētājiEFF
34.19
Gotfrīds32.67
Līcītis23.52
Leimanis22.38
Senkāns22.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Krišs Rauska
    26367089
    kriss@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv