Spēlētāji

Jānis Iškāns

  • Spēlētāja nummurs: 14
  • Augums: 194cm
  • Svars: 97kg
  • Dzimšanas dati: 14.08.1989
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Uzbrucējs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 21 28:14.67  0.71/1.24  57  2.00  4.29  6.29  1.67  1.43  1.48  0.52  2.29  1.95  12.38  13.57 
LĪGAS REITINGS             748  1125  1354  718  397      597  421 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
18.10 '17 Ķrk @ RĪDZ 27:24  5/11  1/5  2/2  100  4  1  5  1  3  0  0  3  2  15 
31.10 '17 Ķrk @ AKV 27:00  3/6  0/4  0/0  0  1  6  7  0  3  0  0  3  2  6 
09.11 '17 LUB @ Ķrk 31:23  3/8  1/8  0/1  0  1  5  6  3  2  3  0  3  3  9 
14.11 '17 Ķrk @ BKO 25:17  3/8  1/5  1/2  50  1  5  6  0  0  1  0  2  2  10 
05.12 '17 Ķrk @ ISG 19:26  2/9  0/5  0/0  0  3  2  5  0  1  1  0  1  0  4 
13.12 '17 REL @ Ķrk 28:43  3/5  3/9  0/0  0  6  6  12  1  0  2  1  2  2  15 
03.01 '18 GAG @ Ķrk 26:29  3/6  4/5  0/1  0  2  5  7  1  1  0  1  3  1  18 
09.01 '18 Ķrk @ AUS 23:50  2/3  0/5  0/2  0  1  3  4  2  2  2  2  2  1  4 
16.01 '18 Ķrk @ NCZ 24:26  4/5  2/5  0/0  0  1  3  4  0  0  2  2  2  1  14 
24.01 '18 RĪDZ @ Ķrk 28:53  6/10  1/7  1/3  33  1  2  3  2  3  1  0  2  2  16 
30.01 '18 Ķrk @ LSPA2 28:31  2/8  1/5  0/0  0  2  5  7  0  1  0  1  4  1  7 
01.02 '18 AUS @ Ķrk 32:22  3/7  4/9  5/5  100  1  5  6  1  1  2  0  3  4  23 
06.02 '18 AKV @ Ķrk 28:50  3/10  2/7  2/4  50  2  2  4  1  0  1  1  3  4  14 
13.02 '18 Ķrk @ LUB 32:34  4/11  3/11  0/0  0  2  3  5  2  3  3  0  2  3  17 
27.02 '18 Ķrk @ CBF 31:40  3/11  2/6  0/0  0  1  7  8  1  3  1  0  3  2  12 
20.03 '18 Ķrk @ REL 31:25  3/7  3/11  0/0  0  1  5  6  3  3  1  0  1  2  15 
22.03 '18 CBF @ Ķrk 28:07  3/6  4/9  0/1  0  3  4  7  5  2  4  0  2  5  18 
26.03 '18 ISG @ Ķrk 32:27  7/11  4/12  0/0  0  2  6  8  3  0  1  0  1  0  26 
27.03 '18 Ķrk @ Brīv 28:24  4/6  1/4  2/2  100  2  6  8  7  0  4  2  2  2  13 
03.04 '18 Ķrk @ GAG 28:35  3/4  3/10  1/1  100  3  5  8  0  1  1  0  2  1  16 
06.04 '18 BKO @ Ķrk 27:22  3/8  2/5  1/2  50  2  4  6  2  1  1  1  2  1  13 
KomandasGPPTS
Spo121014
Sal12881
Kūp12880
EP12869
BKI12868
KTN12851
SpēlētājiPTS
25.50
Krauja24.67
Vītols23.67
Segliņš23.50
Vierpe22.87
KomandasGPAS
Spo12250
MZ12218
EP12217
Kod12216
Kūp12215
KTN12212
SpēlētājiAS
6.29
Jaunzemis5.41
Vītols5.17
Griķis4.93
Leitāns4.80
KomandasGPREB
Sal12700
PR12696
VFL12687
EXP12685
TD12680
DG12676
SpēlētājiREB
21.67
Sooārs19.19
Cironoks16.50
Zariņš14.40
Vītoliņš13.08
KomandasWL
Spo102
Kūp93
TD93
Sal93
EP93
KTN93
SpēlētājiEFF
33.25
Ābols28.14
Vierpe24.00
Krauja23.50
Sooārs23.06

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv