Spēlētāji

Jānis Indāns

  • Spēlētāja nummurs: 8
  • Augums: 196cm
  • Svars: 100kg
  • Dzimšanas dati: 09.08.1988
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Uzbrucējs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 19 28:26.79  2.47/3.21  77  2.32  3.74  6.05  2.47  3.32  1.42  0.37  3.47  3.89  9.37  11.37 
LĪGAS REITINGS             773  682  278  746  632      887  632 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
13.10 '17 BKO @ AUS 14:43  1/5  0/2  1/2  50  3  2  5  2  4  1  0  5  2  3 
20.10 '17 BKO @ AKV 24:27  3/6  0/1  0/0  0  2  4  6  2  1  0  2  1  3  6 
03.11 '17 BKO @ LSPA2 28:59  1/7  2/6  3/4  75  4  4  8  1  5  1  0  2  4  11 
10.11 '17 BKO @ CBF 16:25  1/4  0/1  3/4  75  1  1  2  1  2  3  0  4  2  5 
29.11 '17 REL @ BKO 22:54  3/8  0/1  4/4  100  1  4  5  1  3  1  0  0  6  10 
08.12 '17 BKO @ Brīv 24:01  3/9  0/4  1/2  50  2  7  9  1  2  0  0  1  1  7 
13.12 '17 GAG @ BKO 26:42  4/7  1/4  0/0  0  2  4  6  3  4  3  0  4  1  11 
04.01 '18 NCZ @ BKO 40:00  3/9  0/5  3/4  75  6  1  7  0  2  3  1  3  5  9 
12.01 '18 BKO @ RĪDZ 29:05  2/7  0/3  3/4  75  2  3  5  2  8  2  1  5  5  7 
15.01 '18 LSPA2 @ BKO 37:18  5/11  1/6  5/6  83  5  3  8  4  2  1  0  4  7  18 
02.02 '18 BKO @ LUB 31:23  6/8  1/5  5/8  63  1  3  4  3  8  1  0  4  11  20 
15.02 '18 CBF @ BKO 24:33  4/13  1/3  2/3  67  4  2  6  2  1  0  0  5  4  13 
26.02 '18 ISG @ BKO 39:39  5/12  0/4  7/7  100  0  3  3  3  5  1  0  5  6  17 
09.03 '18 BKO @ REL 34:47  2/10  2/4  0/0  0  1  7  8  3  2  1  0  5  1  10 
13.03 '18 Brīv @ BKO 25:51  6/15  0/2  0/0  0  1  3  4  8  2  4  2  5  2  12 
23.03 '18 BKO @ GAG 20:17  2/6  1/3  0/0  0  4  4  8  2  1  0  0  2  0  7 
29.03 '18 AUS @ BKO 43:59  2/7  6/8  4/5  80  3  10  13  2  5  1  0  4  5  26 
04.04 '18 RĪDZ @ BKO 23:15  0/5  1/6  4/6  67  1  3  4  7  4  2  0  5  7  7 
06.04 '18 BKO @ Ķrk 32:11  6/12  1/4  2/2  100  1  3  4  0  2  2  1  2  2  17 
KomandasGPPTS
YG121027
Skv12973
Pls12968
MP12933
Vlv11924
BBB11923
SpēlētājiPTS
32.60
Arcimovičs27.77
Mamedovs27.29
Rāgs25.36
Klims24.60
KomandasGPAS
Vlv11245
BBB11228
YG12221
KWP11217
MP12208
RC11206
SpēlētājiAS
8.00
Žarinovs7.29
Pētersons6.36
Artmanis5.56
Vītols5.00
KomandasGPREB
MP12725
Skv12664
UB12658
Pls12637
YG12634
BBB11632
SpēlētājiREB
18.64
Skuja17.71
Šingirejs15.13
Brazdausks14.33
Bērziņš13.87
KomandasWL
BBB101
Skv93
MP93
KWP92
YG84
Pls84
SpēlētājiEFF
29.36
Brazdausks29.13
Skuja27.57
Vilkaušs26.75
Boginskis24.70

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv