Lejuplādēt PDF

 
Olybet DDL
BK Olaine vs BK LUBĀNA
Referees: Jānis Kramiņš, Rihards Pētersons
Game no. 3741 02.02.2018 20:45
(Local time)
OFFICIAL STATISTICS
58 - 62
(18-9, 15-19, 11-20, 14-14)
BK Olaine (BKO)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
*6 Kārlis  Bajārs 26:45 0/7 0,0 0/4 0,0 0/3 0,0 0/0 0,0 1 2 3 5 1 0 0 2 0 +5 0
*8 Jānis Indāns 31:23 7/13 53,8 6/8 75,0 1/5 20,0 5/8 62,5 1 3 4 3 8 1 0 4 11 -5 20
11 Arno Šmits 23:56 3/8 37,5 3/8 37,5 0/0 0,0 1/4 25,0 5 4 9 0 0 2 0 2 3 +6 7
*12 Mārtiņš  Miglinieks 25:01 2/5 40,0 2/5 40,0 0/0 0,0 2/4 50,0 1 3 4 0 5 2 0 2 2 -7 6
*13 Guntars Saidāns 31:03 2/8 25,0 2/8 25,0 0/0 0,0 2/2 100,0 5 9 14 3 3 3 0 2 3 -7 6
20 Jēkabs Baško DNP
*23 Dāvis Miglinieks 28:34 2/9 22,2 0/2 0,0 2/7 28,6 0/0 0,0 0 2 2 1 1 3 2 2 2 +11 6
24 Kristiāns Miglinieks 16:48 3/15 20,0 2/5 40,0 1/10 10,0 0/0 0,0 2 3 5 1 1 0 0 0 0 +4 7
28 Edgars  Salmiņš 16:30 2/9 22,2 2/7 28,6 0/2 0,0 2/4 50,0 1 2 3 0 1 2 0 3 2 -27 6
Team/Coach 3 0 3 1 0
Totals 21/74 28,4 17/47 36,2 4/27 14,8 12/22 54,5 19 28 47 13 21 13 2 17 23 58
BK LUBĀNA (LUB)
No. Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % RD Tot C D
8 Ģirts  Žeiers 28:55 2/12 16,7 0/3 0,0 2/9 22,2 0/0 0,0 1 0 1 4 3 1 0 0 0 +17 6
*10 Kristaps Pērkons 34:22 6/14 42,9 5/11 45,5 1/3 33,3 0/2 0,0 2 17 19 5 6 2 2 1 3 +7 13
12 Mareks  Krēsliņš 16:15 3/6 50,0 3/6 50,0 0/0 0,0 1/2 50,0 3 5 8 0 2 2 0 3 2 -12 7
*18 Ričards  Kolāts 34:35 4/9 44,4 4/8 50,0 0/1 0,0 5/7 71,4 1 5 6 1 4 1 1 4 7 +9 13
*31 Mārtiņš  Petrovs 23:19 1/6 16,7 1/3 33,3 0/3 0,0 0/0 0,0 2 3 5 1 0 0 0 5 2 -18 2
*39 Rolands  Salenieks 21:23 2/4 50,0 0/1 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 0 0 0 0 3 1 0 5 1 +15 6
45 Deivo Mūkins 09:37 1/4 25,0 1/3 33,3 0/1 0,0 0/0 0,0 0 1 1 2 1 1 0 3 0 +3 2
*54 Magnuss  Mūkins 31:34 5/12 41,7 4/9 44,4 1/3 33,3 2/2 100,0 2 2 4 3 5 4 0 2 2 -1 13
Team/Coach 4 2 6 0 1
Totals 24/67 35,8 18/44 40,9 6/23 26,1 8/13 61,5 15 35 50 16 24 12 3 24 17 62
Scoring by 5 minutes intervals Q1 Q2 Q3 Q4
BKO 12 18 23 33 36 44 50 58
LUB 2 9 20 28 46 48 60 62
BKO LUB BKO LUB
Points from turnovers 21 22 Biggest lead 12 10
Points in the paint 18 36 Biggest scoring run 7-0 (14-2) 9-0 (18-18)
Second chance points 13 5 Lead changes 1
Fast break points 2 17 Times tied 3
Bench points 20 15 Time Leading 20:30 18:53
Legend:
Min
*
DNP
FG
Minutes played
Starters
Did not play
Field goals
M/A
%
FT
PTS
Made/attempts
Shooting percentage
Free throws
Points scored
Reb
RD
RO
Tot
Rebounds
Defensive rebounds
Offensive rebounds
Total rebounds
AS
PF
C
D
Assists
Personal fouls
Committed fouls
Drawn fouls
TO
ST
BS
+/-
Turnovers
Steals
Blocked shots
Net points while on court
FIBA Europe Stats Suite v. 3.6.2 02.02.2018 22:10:15
 
KomandasGPPTS
CBF242123
REL241889
Brīv241855
RĪDZ241827
NCZ241803
BKO241757
SpēlētājiPTS
31.44
Kuksiks27.64
Darģis26.67
Leimanis24.54
Strazdiņš24.40
KomandasGPAS
CBF24612
REL24513
BKO24494
Brīv24446
Ķrk24439
NCZ24437
SpēlētājiAS
7.80
Gotfrīds6.17
Rozentāls6.00
Krūmiņš5.86
Metnieks5.82
KomandasGPREB
LUB241307
REL241305
BKO241259
Brīv241237
NCZ241229
CBF241222
SpēlētājiREB
14.28
Darģis13.00
Skušķis12.77
Zīle11.50
Zaļmežs11.14
KomandasWL
CBF240
REL177
LSPA2167
NCZ159
BKO1410
AUS1113
SpēlētājiEFF
34.19
Gotfrīds32.67
Līcītis23.52
Leimanis22.38
Senkāns22.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv