Spēlētāji

Gvido Zaļmežs

  • Spēlētāja nummurs:
  • Augums: 195cm
  • Svars: 85kg
  • Dzimšanas dati: 12.05.1994
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Uzbrucējs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 21 35:36.33  1.43/2.67  54  2.71  8.43  11.14  2.14  2.52  1.90  2.62  1.81  2.62  20.24  13.90 
LĪGAS REITINGS             111  814  581  428  11      144  405 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
19.10 '17 CBF @ LSPA2 29:49  3/7  0/5  2/4  50  3  6  9  0  1  2  3  2  2  8 
23.10 '17 LSPA2 @ Ķrk 33:11  4/6  1/6  0/2  0  2  14  16  2  7  1  3  4  1  11 
30.10 '17 ISG @ LSPA2 33:30  4/15  0/2  2/4  50  4  9  13  3  3  5  2  2  4  10 
03.11 '17 BKO @ LSPA2 38:23  3/6  1/4  0/2  0  1  4  5  3  6  4  1  4  3  9 
06.11 '17 LSPA2 @ REL 37:07  4/7  1/5  0/0  0  1  6  7  1  3  4  0  4  0  11 
14.11 '17 Brīv @ LSPA2 48:10  7/17  1/8  4/7  57  8  21  29  3  2  1  0  2  6  21 
22.11 '17 GAG @ LSPA2 30:29  6/12  1/4  3/4  75  2  4  6  2  1  0  2  0  2  18 
30.11 '17 AUS @ LSPA2 28:35  4/8  0/0  1/3  33  0  7  7  0  4  2  1  0  2  9 
04.12 '17 LSPA2 @ NCZ 28:43  3/7  0/4  0/0  0  3  5  8  3  3  2  5  0  1  6 
13.12 '17 RĪDZ @ LSPA2 37:35  5/7  2/2  0/2  0  3  8  11  2  2  2  1  0  3  16 
11.01 '18 LUB @ LSPA2 36:58  5/12  1/5  0/2  0  1  9  10  2  6  1  8  3  3  13 
15.01 '18 LSPA2 @ BKO 31:01  4/11  0/4  2/2  100  2  10  12  1  0  0  1  1  3  10 
22.01 '18 LSPA2 @ CBF 33:13  1/6  1/6  0/0  0  1  6  7  1  2  0  4  1  2  5 
30.01 '18 Ķrk @ LSPA2 40:00  5/7  2/5  2/4  50  1  12  13  1  2  2  0  2  3  18 
05.02 '18 LSPA2 @ ISG 40:00  7/14  3/5  7/9  78  2  6  8  2  1  3  1  2  6  30 
14.02 '18 REL @ LSPA2 40:00  7/10  1/6  2/2  100  2  7  9  0  3  3  3  0  2  19 
19.02 '18 LSPA2 @ Brīv 37:01  6/10  1/2  2/2  100  5  10  15  2  1  2  7  2  1  17 
05.03 '18 LSPA2 @ AUS 34:28  8/14  0/2  1/2  50  4  11  15  4  1  3  3  3  3  17 
13.03 '18 AKV @ LSPA2 38:27  10/13  0/1  1/3  33  5  8  13  1  0  1  4  3  3  21 
19.03 '18 LSPA2 @ RĪDZ 35:27  5/10  0/2  0/1  0  5  7  12  2  2  0  1  2  3  10 
26.03 '18 LSPA2 @ LUB 35:36  6/6  0/2  1/1  100  2  7  9  10  3  2  5  1  2  13 
KomandasGPPTS
RSU161184
Ava161112
Jugla161024
3BJS16985
ART16884
Ķek16859
SpēlētājiPTS
19.87
Tijāre16.21
Ramata16.07
Jansone15.80
Belousova14.71
KomandasGPAS
Ava16348
RSU16334
Jugla16280
3BJS16275
ART16251
Ķek16244
SpēlētājiAS
6.23
Skromane5.50
Ieviņa-Moče5.19
Čevere4.80
Litte4.40
KomandasGPREB
ART16913
RSU16889
Ķek16877
Ava16839
RTU16827
LSPA16813
SpēlētājiREB
10.86
Ramata10.40
Teilāne10.40
Rama10.31
Ozola10.18
KomandasWL
RSU151
Ava133
Jugla124
3BJS97
IDR97
ART97
SpēlētājiEFF
18.85
Tomsone18.19
Teilāne17.40
Voļska17.13
Indriķe16.17

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv