Spēlētāji

Sezona 2017/2018

REGULĀRA SEZONA
      FG 2P FG 3P FG FT REB         PF  
  T MIN M/A % M/A % M/A % M/A % RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
Artūrs Āboltiņš VES 22:21.75  3.88/9.25  42  1.75/4.13  42  2.13/5.13  42  0.88/1.13  78  1.25  2.38  3.63  1.13  0.75  0.50  0.13  2.13  0.88  10.75 
Māris Aišpurs ISBS 08:4.67  0.67/1.67  40  0.00/0.67  0.67/1.00  67  0.00/0.00  0.00  1.67  1.67  1.00  0.00  0.33  0.00  0.67  0.33  2.00 
Gatis Aišpurs ISBS 11:50.22  1.11/3.11  36  0.22/1.11  20  0.89/2.00  45  0.11/0.11  100  0.56  1.56  2.11  1.11  1.00  1.11  0.00  1.78  1.22  3.22 
Ēriks Ajausks DSP 17:30.57  2.86/7.29  39  2.14/4.71  45  0.71/2.57  28  0.29/1.57  18  3.00  2.57  5.57  0.86  1.57  1.00  0.43  3.29  1.29  6.71 
Jānis Ālers VES 11:01  0.67/3.33  20  0.67/1.67  40  0.00/1.67  1.00/1.33  75  1.00  2.00  3.00  0.33  1.00  0.33  0.00  1.67  1.00  2.33 
Rūdolfs Andersons TGIF 26:44.5  2.13/3.38  63  2.13/3.38  63  0.00/0.00  0.00/0.00  2.25  4.38  6.63  2.25  1.38  1.88  0.38  1.25  0.13  4.25 
Maximilian Angerer RIT 27:13  5.14/14.57  35  4.43/11.86  37  0.71/2.71  26  2.43/5.00  49  3.29  7.71  11.00  1.57  2.71  2.00  1.57  2.29  4.00  13.43 
Ritvars Aņisimovs Lēd 32:34.4  8.20/26.00  32  5.60/15.80  35  2.60/10.20  25  4.90/8.20  60  1.40  5.40  6.80  2.20  2.60  2.10  0.10  2.00  6.60  23.90 
Atis Antons Eli 28:6.23  1.69/5.31  32  1.23/3.46  36  0.46/1.85  25  0.46/1.31  35  2.23  6.38  8.62  4.46  3.69  1.31  0.31  3.00  1.69  4.31 
Gustavs Asaris Lēd 26:33  3.00/5.00  60  2.00/3.00  67  1.00/2.00  50  0.00/0.00  1.00  4.00  5.00  0.00  5.00  1.00  0.00  3.00  1.00  7.00 
Andris Assāns SM 34:36.25  3.67/8.08  45  3.50/7.08  49  0.17/1.00  17  0.92/2.33  39  2.33  11.33  13.67  1.42  1.67  1.08  0.67  3.00  1.92  8.42 
Miks Auziņš VES 19:20.8  2.40/7.60  32  1.60/3.40  47  0.80/4.20  19  0.40/0.40  100  0.20  2.20  2.40  1.00  1.20  1.40  0.00  3.40  0.80  6.00 
Miks Auziņš ĶVEF 16:52.67  2.33/7.67  30  1.00/3.67  27  1.33/4.00  33  0.00/0.00  0.33  2.67  3.00  0.00  1.00  1.00  0.00  4.00  1.33  6.00 
Nauris Bajārs KKB 22:43  3.50/9.50  37  1.71/4.00  43  1.79/5.50  33  0.50/1.50  33  1.36  2.50  3.86  2.21  1.57  0.71  0.00  1.86  1.50  9.29 
Gustavs Balams Lpr 27:20.2  3.67/9.73  38  2.53/5.47  46  1.13/4.27  26  1.53/2.60  59  1.27  2.73  4.00  2.73  2.47  1.33  0.13  1.53  2.27  10.00 
Andris Balodis KKB 23:28  1.00/7.00  14  1.00/5.00  20  0.00/2.00  0.00/0.00  1.00  3.00  4.00  2.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00 
Artūrs Balodis KKB 23:27.9  5.10/10.60  48  3.70/6.70  55  1.40/3.90  36  0.90/1.40  64  0.60  1.60  2.20  2.80  1.70  1.40  0.00  1.90  1.70  12.50 
Ervīns Baranovskis KKB 31:37.8  6.80/20.40  33  5.20/13.20  39  1.60/7.20  22  5.40/6.60  82  1.40  2.20  3.60  3.60  2.40  1.20  0.00  3.40  6.00  20.60 
Egons Baumanis Pār 35:15.33  7.42/15.42  48  7.17/13.58  53  0.25/1.83  14  1.67/4.50  37  3.00  11.50  14.50  3.42  5.00  1.00  1.33  2.33  4.50  16.75 
Jānis Baumanis KKB 24:59.73  4.82/9.45  51  4.64/8.45  55  0.18/1.00  18  1.91/3.91  49  3.36  4.36  7.73  2.45  3.27  1.18  0.00  2.36  3.00  11.73 
Robert Berg RIT 20:3.5  0.83/3.83  22  0.83/3.50  24  0.00/0.33  0.00/0.33  0.67  2.50  3.17  1.83  1.50  0.67  0.00  1.33  0.33  1.67 
Kristaps Berķis LTC 29:37.67  0.67/3.33  20  0.33/1.00  33  0.33/2.33  14  0.00/0.00  0.67  2.00  2.67  2.00  2.33  0.00  0.33  3.33  0.33  1.67 
Uģis Bērs Eli 24:41  4.00/8.00  50  2.00/5.00  40  2.00/3.00  67  4.00/6.00  67  1.00  5.00  6.00  0.00  2.00  0.00  0.00  2.00  3.00  14.00 
Kristaps Bērziņš DSP 26:15.67  3.11/9.33  33  1.56/4.56  34  1.56/4.78  33  1.33/2.00  67  0.44  4.44  4.89  4.67  1.89  1.44  0.22  0.89  1.33  9.11 
Nauris Bikovs GLV 31:27.07  8.07/19.93  40  5.47/11.40  48  2.60/8.53  30  3.80/5.27  72  1.40  3.60  5.00  6.80  4.00  4.67  0.33  2.40  4.07  22.53 
Ivo Bikše 37M 25:5.9300000000001  4.93/12.07  41  3.60/8.53  42  1.33/3.53  38  1.13/2.27  50  2.13  4.73  6.87  1.67  1.73  0.67  0.20  2.00  2.20  12.33 
Māris Bite DSP 24:59.82  4.82/10.55  46  4.55/9.45  48  0.27/1.09  25  1.18/2.73  43  3.36  6.45  9.82  1.73  2.00  1.27  0.18  2.27  2.64  11.09 
Pēteris Bluks Eli 26:58.38  4.77/13.15  36  2.15/4.62  47  2.62/8.54  31  0.85/1.69  50  1.46  4.92  6.38  2.08  0.62  0.54  0.23  1.77  1.15  13.00 
Mārtiņš Blumbergs GLV 21:30.46  1.38/5.92  23  1.38/5.08  27  0.00/0.85  0.31/1.00  31  2.23  3.77  6.00  0.69  0.31  0.62  0.08  1.85  0.85  3.08 
Valters Bondars Pār 14:30.86  0.86/3.29  26  0.86/2.86  30  0.00/0.43  1.00/1.86  54  2.00  1.71  3.71  1.00  0.57  0.29  0.00  2.14  1.00  2.71 
Ivars Brečs 37M 16:10.25  2.38/5.00  48  2.00/3.25  62  0.38/1.75  22  1.25/1.75  71  0.75  2.38  3.13  1.00  1.00  0.63  0.25  1.00  1.38  6.38 
Kristaps Bresis KKB 26:24.13  4.31/11.13  39  2.56/6.06  42  1.75/5.06  35  0.81/1.19  68  2.63  5.19  7.81  1.50  1.69  1.94  0.44  1.69  1.06  11.19 
Alfrēds Briedis ĶVEF 01:55  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Pauls Brikmanis ĶVEF 21:17.2  2.40/6.00  40  1.20/2.40  50  1.20/3.60  33  1.00/1.60  63  1.60  3.00  4.60  1.40  1.40  1.40  0.00  1.80  1.60  7.00 
Jānis Brolišs PRM 29:35.71  1.71/6.50  26  1.07/3.43  31  0.64/3.07  21  0.43/0.79  54  1.07  4.57  5.64  1.43  1.57  0.50  0.00  3.50  1.36  4.50 
Ralfs Brumermanis VES 21:21.67  2.67/9.67  28  1.67/4.33  39  1.00/5.33  19  2.00/2.67  75  1.33  5.67  7.00  2.00  2.00  1.33  0.00  1.33  2.00  8.33 
Ralfs Brumermanis ĶVEF 25:03  4.00/10.22  39  2.44/4.89  50  1.56/5.33  29  2.89/3.89  74  1.00  7.44  8.44  1.44  1.44  0.78  0.00  1.56  2.67  12.44 
Pēteris Brutāns Eli 23:39.88  2.00/4.88  41  2.00/4.50  44  0.00/0.38  0.13/0.75  17  3.50  4.63  8.13  2.13  1.00  0.50  0.00  1.75  1.50  4.13 
Rodrigo Būmeisters VES 32:51.38  7.88/21.25  37  5.50/12.50  44  2.38/8.75  27  2.13/3.25  66  3.38  7.13  10.50  5.38  3.50  2.63  0.00  2.50  3.25  20.25 
Māris Bungše LTC 17:13.88  1.38/3.25  42  1.38/2.75  50  0.00/0.50  0.25/0.75  33  1.13  2.88  4.00  0.63  1.25  0.63  0.13  1.38  1.13  3.00 
Edgars Burkevics PRM 35:47  9.63/17.63  55  8.88/15.13  59  0.75/2.50  30  2.13/3.00  71  3.50  8.00  11.50  4.00  4.00  2.13  0.38  2.00  3.63  22.13 
Raivo Butirins VES 15:12.67  0.67/3.00  22  0.33/1.00  33  0.33/2.00  17  0.33/0.67  49  0.00  3.00  3.00  1.67  2.00  0.00  0.00  0.00  0.67  2.00 
Raivo Butirins ĶVEF 12:39.67  1.00/2.33  43  1.00/1.67  60  0.00/0.67  0.00/0.00  1.00  1.33  2.33  0.67  0.67  0.33  0.33  2.00  0.33  2.00 
Ēriks Čkalovs SM 15:16  1.17/4.25  28  0.42/0.67  63  0.75/3.58  21  0.00/0.00  0.42  0.83  1.25  0.42  0.75  0.58  0.08  1.75  0.17  3.08 
Kārlis Daga-Krūmiņš ĶVEF 23:52.44  3.89/11.00  35  2.89/6.78  43  1.00/4.22  24  0.33/0.44  75  0.78  1.89  2.67  2.33  2.11  2.00  0.11  4.00  0.44  9.11 
Kārlis Daga-Krūmiņš VES 26:13.2  5.00/15.40  32  4.00/10.00  40  1.00/5.40  19  1.60/2.80  57  0.40  2.20  2.60  3.40  1.40  1.20  0.00  2.60  2.80  12.60 
Kristaps Dambinieks TGIF 36:5.1399999999999  7.21/19.43  37  5.43/12.29  44  1.79/7.14  25  3.00/5.71  53  1.07  4.64  5.71  1.86  3.07  1.29  0.36  3.00  4.50  19.21 
Edvards-Rūdolfs Daniels Lēd 23:2.4300000000001  1.71/6.57  26  1.43/4.00  36  0.29/2.57  11  0.43/1.14  38  0.57  2.29  2.86  1.29  1.86  0.86  0.00  1.43  1.00  4.14 
Mārtiņš Dombrovskis Eli 25:05  2.86/7.57  38  1.57/4.43  35  1.29/3.14  41  0.71/1.57  45  1.86  3.71  5.57  3.29  3.14  1.43  0.00  3.43  1.71  7.71 
Samuel Doryumu RIT 20:38.55  1.27/4.36  29  1.27/4.18  30  0.00/0.18  0.09/0.27  33  1.27  2.27  3.55  0.18  1.73  0.91  0.00  2.45  0.64  2.64 
Ralfs Drengers Pār 28:54  2.63/9.00  29  1.75/5.75  30  0.88/3.25  27  0.13/0.25  52  0.75  3.63  4.38  2.50  2.13  1.00  0.13  2.50  0.75  6.25 
Jurģis Dudeks ĶVEF 19:20.43  3.57/8.86  40  2.71/6.43  42  0.86/2.43  35  0.71/1.71  42  0.43  4.00  4.43  1.86  3.00  1.14  0.14  1.43  1.71  8.71 
Jurģis Dudeks VES 19:23.33  3.33/7.17  46  2.17/4.17  52  1.17/3.00  39  0.83/1.50  55  0.67  2.67  3.33  1.00  2.50  1.33  0.00  1.33  1.00  8.67 
Jorens Duļevskis Lpr 24:57.5  2.00/6.00  33  0.50/1.25  40  1.50/4.75  32  1.00/1.50  67  1.00  3.75  4.75  6.00  1.75  2.00  0.00  0.50  2.50  6.50 
Kaspars Dvinskis SM 36:42  3.00/12.00  25  1.00/6.00  17  2.00/6.00  33  0.00/0.00  0.00  5.00  5.00  0.00  2.00  1.00  0.00  3.00  3.00  8.00 
Atis Eglītis 37M 26:47.75  4.25/11.13  38  2.81/5.63  50  1.44/5.50  26  1.56/2.88  54  3.63  7.19  10.81  1.00  1.00  0.75  0.38  2.13  2.19  11.50 
Ēriks Eglītis PRM 33:27.4  6.50/10.30  63  6.40/10.10  63  0.10/0.20  50  2.30/4.60  50  6.90  10.30  17.20  5.10  4.10  2.00  0.90  2.10  4.60  15.40 
Aleksis Emsiņš ĶVEF 24:44.17  3.83/12.67  30  2.17/7.33  30  1.67/5.33  31  3.33/4.33  77  1.50  2.67  4.17  2.50  2.83  2.67  0.17  3.33  2.83  12.67 
Aleksis Emsiņš VES 33:12  11.00/21.00  52  8.00/13.00  62  3.00/8.00  38  3.00/3.00  100  1.00  5.00  6.00  4.00  4.00  2.00  1.00  1.00  4.00  28.00 
Kristians Engels ISBS 26:35.4  4.90/8.40  58  4.90/8.30  59  0.00/0.10  0.30/1.00  30  4.70  6.00  10.70  4.00  1.20  1.40  0.40  1.40  1.70  10.10 
Mārcis Ercens LTC 13:30.5  1.07/2.64  41  1.07/2.57  42  0.00/0.07  0.07/0.07  100  1.36  0.79  2.14  0.93  0.50  0.07  0.00  1.29  0.36  2.21 
Krists Felš-Milbergs DSP 28:55.29  5.14/13.36  38  3.43/8.50  40  1.71/4.86  35  1.71/3.07  56  0.86  5.79  6.64  6.86  3.14  3.00  0.14  2.07  3.43  13.71 
Artis Fortiņš PRM 14:09  1.33/5.17  26  1.33/3.33  40  0.00/1.83  0.17/0.33  52  0.83  1.50  2.33  1.00  0.33  0.67  0.17  1.83  0.50  2.83 
Niks Gaigalietis AVK 31:53  3.75/14.50  26  2.00/5.25  38  1.75/9.25  19  1.75/2.00  88  0.25  2.25  2.50  3.50  3.25  0.00  0.00  1.50  1.50  11.00 
Māris Gailums LTC 26:58.71  4.00/10.71  37  1.29/2.57  50  2.71/8.14  33  0.29/0.43  67  1.00  2.29  3.29  1.14  0.29  0.57  0.57  2.57  0.71  11.00 
Armands Ginters Lpr 34:11.73  7.47/18.67  40  4.93/8.93  55  2.53/9.73  26  3.47/5.47  63  2.60  12.93  15.53  4.07  3.40  1.80  0.60  2.33  4.53  20.93 
Igors Golovka ISBS 28:33.3  5.30/14.50  37  1.70/4.90  35  3.60/9.60  38  1.50/2.10  71  2.10  7.20  9.30  1.60  1.60  0.40  0.00  2.60  1.90  15.70 
Rihards Grava Lpr 21:5.3299999999999  0.67/1.78  38  0.67/1.78  38  0.00/0.00  0.00/0.22  2.11  4.22  6.33  0.89  0.33  0.44  0.44  0.78  0.22  1.33 
Dainis Grāveris ĶVEF 21:37.67  1.00/4.33  23  0.67/2.33  29  0.33/2.00  17  1.33/1.67  80  0.33  2.00  2.33  1.00  2.00  0.67  0.33  2.33  1.33  3.67 
Māris Grāvis 37M 35:31.92  3.77/11.00  34  1.00/2.77  36  2.77/8.23  34  1.38/1.77  78  1.62  6.31  7.92  6.92  4.92  2.77  0.15  2.00  1.85  11.69 
Aleksandrs Gribovs ISBS 23:42.23  3.15/7.85  40  2.62/5.38  49  0.54/2.46  22  1.31/2.46  53  2.54  4.62  7.15  1.15  0.69  1.08  0.62  2.46  2.15  8.15 
Artūrs Grikke 37M 27:10.73  5.27/11.45  46  4.82/9.36  51  0.45/2.09  22  2.64/4.82  55  3.45  3.45  6.91  3.00  2.00  1.55  0.45  3.64  3.64  13.64 
Mārtiņš Grotups AVK 19:20.73  1.91/8.00  24  0.64/2.09  31  1.27/5.91  21  0.00/0.00  2.27  1.64  3.91  1.18  1.27  1.45  0.00  2.00  0.18  5.09 
Kārlis Gulbis SM 31:2.22  3.89/14.33  27  1.33/5.33  25  2.56/9.00  28  0.22/1.00  22  1.00  4.00  5.00  2.00  1.67  1.33  1.44  2.56  1.44  10.56 
Juris Gūtmanis Lēd 16:52.93  0.87/2.87  30  0.80/2.33  34  0.07/0.53  13  0.27/0.33  82  0.47  1.40  1.87  1.87  2.20  1.27  0.00  0.73  0.53  2.07 
Rainers Hermanovskis ĶVEF 26:35  6.33/17.33  37  2.00/5.67  35  4.33/11.67  37  2.33/4.00  58  0.00  3.33  3.33  5.00  3.00  4.67  0.00  0.33  3.33  19.33 
Oskars Hlebovickis VES 33:17.67  8.00/18.44  43  4.67/7.56  62  3.33/10.89  31  2.56/3.22  80  2.33  6.33  8.67  3.67  3.56  2.22  0.56  0.33  2.22  21.89 
Maksims Hudins ĶVEF 22:14.5  3.25/5.75  57  3.25/5.25  62  0.00/0.50  1.25/1.50  83  1.50  5.00  6.50  1.25  2.75  1.25  0.75  0.50  2.00  7.75 
Armands Isačenko Eli 22:18.17  1.50/3.33  45  1.50/3.33  45  0.00/0.00  0.67/1.33  50  1.67  4.50  6.17  1.00  1.33  1.33  0.17  1.17  1.17  3.67 
Kaspars Ivanovs Lpr 25:42.86  4.43/10.86  41  2.14/4.29  50  2.29/6.57  35  2.14/2.21  97  0.57  3.14  3.71  1.64  2.36  1.43  0.36  1.29  1.86  13.29 
Mārtiņš Ivanovs AVK 30:46.92  8.08/13.33  61  7.92/13.08  61  0.17/0.25  68  1.83/3.17  58  3.58  7.08  10.67  1.92  2.42  0.92  1.17  1.75  3.00  18.17 
Edijs Kaņepājs 37M 28:16.29  4.07/9.29  44  1.21/2.79  43  2.86/6.50  44  1.36/1.64  83  0.43  3.00  3.43  5.50  4.14  1.50  0.07  1.43  1.93  12.36 
Uģis Kasparāns Eli 24:45.2  4.20/10.80  39  2.60/5.40  48  1.60/5.40  30  0.00/0.20  1.60  3.40  5.00  2.00  1.40  0.60  0.00  2.00  1.20  10.00 
Philipp Kawaletz RIT 15:50.2  1.50/4.50  33  1.50/4.50  33  0.00/0.00  0.10/1.20  2.90  3.20  6.10  0.50  1.80  0.30  0.30  1.90  1.20  3.10 
Klāvs Ķerpulis AVK 28:4.3099999999999  2.69/9.54  28  1.46/4.92  30  1.23/4.62  27  1.00/1.54  65  1.23  3.23  4.46  2.31  1.85  1.38  0.31  2.00  3.08  7.62 
Otto Kilpelainen RIT 29:58  2.67/10.00  27  2.17/5.83  37  0.50/4.17  12  0.83/1.33  62  1.67  4.83  6.50  1.50  2.33  1.67  0.83  3.00  1.50  6.67 
Kalle Kilpelainen RIT 28:58.92  7.31/19.46  38  5.15/11.31  46  2.15/8.15  26  3.38/4.62  73  1.31  5.15  6.46  2.77  3.77  1.31  0.54  2.77  4.31  20.15 
Jānis Kliesmets TGIF 37:18.54  8.92/16.85  53  5.46/8.85  62  3.46/8.00  43  1.77/2.69  66  1.69  10.08  11.77  7.08  3.77  2.46  0.23  2.08  3.69  23.08 
Renolds Klims ISBS 28:48.22  6.44/14.78  44  5.00/8.56  58  1.44/6.22  23  2.44/3.78  65  2.67  6.78  9.44  2.67  4.67  2.11  0.56  2.78  3.89  16.78 
Aivars Knapšis LTC 24:10.23  2.92/10.15  29  1.23/2.69  46  1.69/7.46  23  0.69/1.08  64  0.38  2.62  3.00  1.69  2.54  0.54  0.00  2.92  1.23  8.23 
Jānis Kokins TGIF 16:55  1.00/2.50  40  0.50/2.00  25  0.50/0.50  100  0.00/1.00  1.00  1.00  2.00  1.50  1.00  0.50  0.00  2.00  1.00  2.50 
Ričards Kolāts GLV 26:45.92  5.08/9.69  52  5.00/9.08  55  0.08/0.62  13  1.92/3.08  62  2.92  5.77  8.69  1.31  1.62  1.85  1.15  2.62  2.23  12.15 
Viesturs Krasovskis KKB 29:58.21  4.79/14.64  33  2.36/5.64  42  2.43/9.00  27  1.36/3.21  42  2.50  8.79  11.29  2.50  2.79  1.00  0.21  3.21  3.79  13.36 
Dāvis Krastiņš TGIF 34:58.75  6.00/15.50  39  5.00/11.00  45  1.00/4.50  22  2.75/5.50  50  2.00  3.25  5.25  4.25  4.50  2.25  0.00  2.00  5.00  15.75 
Mārtiņš-Jānis Krēsliņš Lpr 18:17.83  1.50/3.33  45  1.50/3.25  46  0.00/0.08  1.17/1.75  67  2.50  3.92  6.42  0.67  1.00  0.50  0.42  2.67  1.67  4.17 
Tobias Krockert RIT 29:56  4.77/14.08  34  3.08/7.00  44  1.69/7.08  24  2.62/3.38  78  1.38  3.92  5.31  2.77  4.77  1.77  0.08  2.85  3.69  13.85 
Andris Krūklis PRM 17:53.1  0.80/4.60  17  0.40/2.20  18  0.40/2.40  17  0.40/0.60  67  0.30  2.20  2.50  0.90  1.40  0.50  0.10  1.50  0.50  2.40 
Emīls Krūmiņš VES 25:32.22  4.00/10.11  40  2.44/4.89  50  1.56/5.22  30  2.11/2.67  79  0.89  2.78  3.67  3.00  1.56  1.00  0.00  2.11  2.89  11.67 
Miks-Digmārs Krūmiņš Lēd 24:6.2  4.60/11.80  39  3.40/8.60  40  1.20/3.20  38  0.80/2.00  40  1.00  3.20  4.20  1.00  1.80  0.80  0.40  2.00  2.20  11.20 
Reinis Krūmiņš Lēd 27:07  2.27/6.45  35  1.91/4.55  42  0.36/1.91  19  0.64/1.27  50  1.73  2.73  4.45  1.27  1.91  2.00  0.09  2.45  1.27  5.55 
Mārtiņš Kugrēns AVK 24:51.47  2.47/6.40  39  1.67/3.33  50  0.80/3.07  26  0.60/1.00  60  2.40  4.20  6.60  1.40  1.07  1.07  0.33  2.73  1.00  6.33 
Rihards Kuksiks SM 40:00  20.00/27.00  74  10.00/11.00  91  10.00/16.00  63  5.00/6.00  83  3.00  14.00  17.00  7.00  5.00  3.00  1.00  2.00  4.00  55.00 
Ņikita Kuzņecovs ĶVEF 14:53.5  0.00/1.00  0.00/1.00  0.00/0.00  0.50/1.00  50  2.00  1.00  3.00  0.50  0.50  1.00  0.50  2.50  1.00  0.50 
Ņikita Kuzņecovs VES 18:22  2.00/5.00  40  2.00/4.33  46  0.00/0.67  0.00/0.00  3.33  3.00  6.33  1.33  0.67  0.33  0.00  1.33  0.67  4.00 
Francis Lācis ĶVEF 26:39.67  6.67/14.83  45  5.33/8.67  61  1.33/6.17  22  1.83/2.67  69  3.33  6.17  9.50  2.17  3.67  3.50  1.50  1.50  3.17  16.50 
Reinis Lācis Pār 30:56  7.31/17.54  42  6.46/13.00  50  0.85/4.54  19  6.85/9.15  75  2.54  5.38  7.92  2.15  2.38  1.85  0.85  4.38  6.00  22.31 
Mārtiņš Lācis TGIF 29:33.87  3.27/12.13  27  1.07/4.07  26  2.20/8.07  27  0.33/0.60  55  0.47  3.00  3.47  2.87  1.67  0.47  0.33  0.80  0.53  9.07 
Maximilian Lahrmann RIT 16:51.33  1.25/4.83  26  1.08/4.17  26  0.17/0.67  25  0.25/0.75  33  1.25  1.58  2.83  0.83  2.58  0.58  0.17  0.67  0.75  2.92 
Austris Laizāns DSP 30:56.71  5.21/12.29  42  3.93/7.86  50  1.29/4.43  29  2.50/3.71  67  4.36  5.79  10.14  2.57  1.50  2.00  0.14  2.14  3.79  14.21 
Matīss Lapiņš GLV 21:15.67  2.00/6.33  32  1.08/2.42  45  0.92/3.92  23  0.67/1.00  67  0.42  2.08  2.50  1.17  1.75  0.50  0.00  1.92  1.00  5.58 
Toms Lapsa DSP 26:14.57  5.79/12.21  47  3.29/5.93  55  2.50/6.29  40  1.07/1.57  68  2.14  3.71  5.86  2.43  2.07  1.86  0.07  2.71  1.57  15.14 
Guntars Lazdiņš ISBS 10:50.75  1.75/4.50  39  1.75/4.50  39  0.00/0.00  0.75/1.25  60  1.75  1.25  3.00  0.50  0.75  0.25  0.00  2.50  1.25  4.25 
Niklāvs Lejasmeijers Pār 24:32.62  2.31/8.85  26  1.08/3.85  28  1.23/5.00  25  1.69/3.54  48  0.69  2.46  3.15  1.31  1.54  0.85  0.00  2.08  2.69  7.54 
Valters Leļš Pār 17:52.5  0.67/4.42  15  0.50/2.67  19  0.17/1.75  10  0.25/1.50  17  0.83  1.75  2.58  2.00  1.92  1.17  0.00  2.25  1.33  1.75 
Edvīns Levčenko 37M 27:28.45  4.36/12.45  35  2.73/6.00  46  1.64/6.45  25  2.00/3.00  67  2.45  3.00  5.45  1.27  2.00  2.18  0.00  2.27  3.36  12.36 
Kaido Liepa-Liepiņš ĶVEF 25:40.5  4.50/12.50  36  4.00/10.50  38  0.50/2.00  25  0.00/0.00  1.50  1.50  3.00  1.50  0.00  0.50  0.00  2.50  2.00  9.50 
Eduards Liepiņš SM 32:19.64  5.18/14.55  36  3.45/7.09  49  1.73/7.45  23  0.82/1.64  50  1.82  7.82  9.64  4.91  1.91  1.27  0.27  2.55  2.27  12.91 
Jānis Liepiņš SM 25:57.42  1.92/6.58  29  1.75/5.00  35  0.17/1.58  11  0.75/1.33  56  1.33  3.08  4.42  2.25  1.58  1.25  0.25  1.83  2.08  4.75 
Toms Liepiņš VES 17:35.57  2.71/7.57  36  2.29/4.29  53  0.43/3.29  13  0.86/0.86  100  0.71  2.43  3.14  2.43  2.43  1.43  0.00  2.71  1.14  6.71 
Gints Liepiņš SM 37:37.57  10.93/21.36  51  7.86/14.21  55  3.07/7.14  43  3.64/5.57  65  1.21  5.93  7.14  5.93  3.29  2.57  0.21  1.29  6.14  28.57 
Kaido Liepiņš-Liepa VES 14:11.57  2.29/7.57  30  1.43/4.86  29  0.86/2.71  32  0.43/0.86  50  0.86  1.29  2.14  0.14  0.71  0.86  0.00  1.71  0.86  5.86 
Niks Līnis VES 25:9.71  3.14/7.71  41  2.43/4.29  57  0.71/3.43  21  1.43/2.00  72  2.71  3.29  6.00  1.71  1.14  1.43  0.14  3.14  1.71  8.43 
Artis Lunts Eli 27:56.42  6.67/15.42  43  5.92/12.08  49  0.75/3.33  23  1.08/2.17  50  3.33  4.42  7.75  1.92  2.08  0.75  0.33  2.58  2.25  15.17 
Normunds Mačukāns LTC 20:1.8  2.00/4.40  45  2.00/3.60  56  0.00/0.80  1.20/1.80  67  1.40  2.40  3.80  1.20  0.60  0.60  0.00  1.80  1.20  5.20 
Ilgars Magerramovs SM 23:22.07  2.57/8.50  30  1.71/4.71  36  0.86/3.79  23  0.07/0.14  50  1.29  2.86  4.14  1.29  0.86  0.71  0.00  1.50  0.50  6.07 
Anars Magerramovs SM 28:3.5  1.00/2.00  50  1.00/1.50  67  0.00/0.50  0.00/0.00  0.50  2.50  3.00  2.50  1.50  0.50  0.00  3.00  0.50  2.00 
Jānis Malcenieks DSP 19:54.43  0.71/3.57  20  0.71/3.43  21  0.00/0.14  0.29/0.57  51  2.14  4.86  7.00  0.57  1.43  0.43  1.00  2.43  0.86  1.71 
Kristaps Mālmanis Pār 21:11.63  3.13/11.25  28  1.00/4.00  25  2.13/7.25  29  0.25/1.13  22  1.50  4.13  5.63  1.13  1.13  1.13  0.00  0.25  1.00  8.63 
Reinis Mazurs DSP 23:4.29  2.86/8.71  33  2.29/5.71  40  0.57/3.00  19  1.29/1.86  69  0.86  2.29  3.14  2.86  2.29  0.71  0.14  2.43  2.86  7.57 
Ralfs Miļušis GLV 18:26.38  2.92/8.15  36  2.46/6.85  36  0.46/1.31  35  0.69/1.46  47  1.92  2.00  3.92  0.77  0.77  0.46  0.38  1.23  1.00  7.00 
Dāvids-Kārlis Muižnieks Lpr 33:43  8.00/20.00  40  1.00/3.00  33  7.00/17.00  41  1.00/2.00  50  0.00  4.00  4.00  2.00  1.00  1.00  0.00  0.00  2.00  24.00 
Svens Niedrītis PRM 35:51  7.83/18.50  42  4.42/8.67  51  3.42/9.83  35  3.33/4.00  83  1.25  5.75  7.00  7.92  4.50  2.58  0.08  3.17  4.00  22.42 
Dmitrijs Ņikitins LTC 28:28.4  3.30/8.00  41  3.30/8.00  41  0.00/0.00  1.80/3.70  49  4.20  7.50  11.70  2.10  2.20  0.80  0.70  2.10  3.00  8.40 
Mārtiņš Ošenieks ISBS 14:21.38  0.75/2.25  33  0.75/1.63  46  0.00/0.63  0.25/0.75  33  0.88  2.00  2.88  1.75  0.50  0.50  0.00  2.38  0.63  1.75 
Kārlis Ozoliņš GLV 23:52.79  4.50/10.50  43  3.79/7.93  48  0.71/2.57  28  2.07/3.29  63  2.86  3.79  6.64  1.93  1.86  1.29  0.00  1.64  2.64  11.79 
Dāvis Ozoliņš Lēd 35:11.13  1.75/6.06  29  1.50/4.13  36  0.25/1.94  13  1.44/2.75  52  1.00  5.38  6.38  5.88  4.19  1.25  0.06  2.69  2.81  5.19 
Mārtiņš Ozols KKB 26:54.43  3.29/7.00  47  3.00/5.14  58  0.29/1.86  16  1.50/2.64  57  2.43  4.79  7.21  3.86  1.79  1.71  0.29  3.43  2.71  8.36 
Jānis Ozols GLV 28:36.8  6.07/9.93  61  5.93/8.47  70  0.13/1.47  3.87/6.73  58  3.00  5.33  8.33  3.73  2.27  2.67  0.47  2.80  5.47  16.13 
