Spēlētāji

Sezona 2017/2018

REGULĀRA SEZONA
      FG 2P FG 3P FG FT REB         PF  
  T MIN M/A % M/A % M/A % M/A % RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
Imants Ābelītis GAG 19:56  0.00/4.00  0.00/2.00  0.00/2.00  0.00/0.00  1.00  3.00  4.00  2.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00 
Kristaps Ālmanis RĪDZ 09:57  0.88/3.50  25  0.50/1.75  29  0.38/1.75  22  0.75/1.13  66  0.25  0.88  1.13  0.38  0.38  0.25  0.00  0.63  1.13  2.88 
Roberts Alsiņš AKV 14:55.43  0.57/2.43  23  0.43/2.29  19  0.14/0.14  100  0.43/0.86  50  0.57  0.86  1.43  0.14  0.86  0.43  0.14  1.43  0.57  1.71 
Andris Ambrazēvičs REL 12:31.07  1.07/3.87  28  0.80/2.60  31  0.27/1.27  21  1.00/1.53  65  1.00  2.40  3.40  0.40  0.73  0.47  0.20  1.53  1.20  3.40 
Ingus Ameļins GAG 21:35  1.13/4.67  24  0.87/3.07  28  0.27/1.60  17  0.60/1.00  60  1.53  2.73  4.27  2.67  2.87  1.27  0.40  2.87  1.40  3.13 
Artūrs Annuškāns LSPA2 11:24  1.00/4.00  25  0.00/2.00  1.00/2.00  50  0.00/0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  3.00 
Nikolajs Atanasovs RĪDZ 17:58  2.00/4.00  50  2.00/4.00  50  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  2.00  0.00  5.00  0.00  4.00 
Edijs Ausējs BKO 22:21.5  6.33/13.17  48  3.83/5.50  70  2.50/7.67  33  1.00/1.50  67  1.00  1.50  2.50  1.83  1.00  1.67  0.33  2.50  2.00  16.17 
Ivo Auzāns BKO 23:35.32  3.16/7.74  41  3.00/6.79  44  0.16/0.95  17  1.00/2.32  43  2.16  4.63  6.79  1.21  1.47  1.21  0.11  1.89  2.00  7.47 
Artis Bahvalovs NCZ 14:50.44  0.67/3.67  18  0.22/1.00  22  0.44/2.67  16  0.22/0.33  67  0.44  1.33  1.78  0.44  0.78  0.22  0.00  0.78  0.44  2.00 
Kārlis Bajārs BKO 27:59.78  3.70/10.30  36  1.91/3.48  55  1.78/6.83  26  0.30/0.57  53  1.04  3.04  4.09  2.48  1.48  1.00  0.17  1.65  0.78  9.48 
Jēkabs Baško BKO 15:22.67  2.83/6.67  42  2.83/6.00  47  0.00/0.67  2.00/4.83  41  2.33  2.67  5.00  1.67  1.00  1.00  0.17  2.83  3.67  7.67 
Ralfs Batarags RĪDZ 07:39  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00/0.00  1.00  0.00  1.00  0.00  1.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00 
Imants Baumanis AKV 28:47.95  2.15/5.20  41  1.85/4.15  45  0.30/1.05  29  1.45/3.05  48  3.65  4.30  7.95  2.00  1.40  1.80  0.25  2.15  3.00  6.05 
Ralfs Bensons RĪDZ 21:41.4  4.20/11.60  36  3.40/6.80  50  0.80/4.80  17  2.40/4.00  60  1.60  3.80  5.40  1.60  2.00  1.40  0.60  2.00  2.80  11.60 
Ralfs Bergs Brīv 22:31  7.00/9.00  78  3.00/3.50  86  4.00/5.50  73  2.00/3.00  67  1.50  1.50  3.00  2.50  0.50  2.50  1.00  1.00  3.50  20.00 
Mārtiņš Berķis BKO 15:39  4.50/8.00  56  3.50/6.50  54  1.00/1.50  67  0.50/1.00  50  0.50  3.00  3.50  2.00  1.00  2.00  1.00  4.00  2.50  10.50 
Ivo Bikše AUS 29:10.63  6.25/12.50  50  5.50/9.88  56  0.75/2.63  29  1.50/3.50  43  2.38  5.25  7.63  2.38  3.25  1.13  0.13  1.75  2.63  14.75 
Andis Bīriņš AUS 09:2.0599999999999  0.29/1.12  26  0.24/1.06  23  0.06/0.06  100  0.00/0.00  0.24  1.29  1.53  0.24  0.76  0.18  0.24  1.12  0.12  0.65 
Mārcis Birste Ķrk 11:19.2  0.80/2.80  29  0.40/0.60  67  0.40/2.20  18  0.20/0.40  50  0.40  1.00  1.40  0.80  1.00  0.40  0.00  1.20  0.80  2.20 
Kristofers-Berts Birznieks RĪDZ 12:6.22  0.67/2.83  24  0.56/2.33  24  0.11/0.50  22  0.33/0.50  66  0.44  0.78  1.22  0.50  0.89  0.17  0.11  1.67  0.56  1.78 
Roberts Blūms RĪDZ 10:20.19  0.31/1.56  20  0.13/0.75  17  0.19/0.81  23  0.31/0.56  55  0.31  1.13  1.44  0.56  0.56  0.38  0.00  2.19  0.50  1.13 
Edgars Bogdanovs AKV 22:4.95  1.57/7.05  22  0.71/3.10  23  0.86/3.95  22  0.52/1.10  47  0.81  2.90  3.71  2.48  2.52  1.33  0.33  3.33  1.76  4.52 
Artis Bogdāns NCZ 32:57.8  6.13/13.80  44  4.27/7.80  55  1.87/6.00  31  4.33/5.33  81  2.00  3.07  5.07  3.27  2.93  1.13  0.13  1.27  4.67  18.47 
Māris Bormanis GAG 13:43.57  0.57/2.57  22  0.43/1.86  23  0.14/0.71  20  0.00/0.43  0.86  1.00  1.86  0.29  1.14  0.14  0.00  1.14  0.57  1.29 
Guntis Buks GAG 33:25  4.40/14.80  30  3.40/10.20  33  1.00/4.60  22  2.00/3.40  59  1.40  2.20  3.60  4.60  2.20  1.80  0.20  1.60  3.80  11.80 
Gvido Bulvāns LSPA2 10:26.83  1.00/1.83  55  1.00/1.50  67  0.00/0.33  0.50/1.00  50  1.33  1.33  2.67  0.33  0.83  0.33  0.00  1.17  0.50  2.50 
Aleksandrs Čerņa REL 19:11.35  2.00/5.25  38  1.75/4.10  43  0.25/1.15  22  1.00/1.40  71  1.90  2.95  4.85  3.50  2.40  0.60  0.25  1.50  1.40  5.25 
Tomass Červinskis RĪDZ 18:45.1  2.20/7.70  29  1.50/4.70  32  0.70/3.00  23  0.30/0.60  50  0.60  1.20  1.80  0.60  1.30  0.90  0.00  2.00  0.90  5.40 
Māris Čīma AUS 29:45.21  4.42/10.32  43  3.58/7.26  49  0.84/3.05  28  1.84/2.89  64  2.21  4.84  7.05  4.53  3.89  1.74  0.32  2.84  3.05  11.53 
Andis Cīrulis CBF 19:05  3.00/7.00  43  1.00/2.00  50  2.00/5.00  40  5.00/10.00  50  2.00  9.00  11.00  4.00  3.00  0.00  2.00  2.00  5.00  13.00 
Ēriks Čkalovs CBF 17:26.18  1.05/4.50  23  0.41/0.77  53  0.64/3.73  17  0.18/0.36  50  0.36  1.77  2.14  0.64  0.55  0.36  0.05  2.05  0.36  2.91 
Artis Čonka AUS 15:50.89  1.53/5.84  26  1.26/4.84  26  0.26/1.00  26  0.26/0.79  33  1.95  1.95  3.89  0.58  0.95  0.32  0.16  1.32  1.00  3.58 
Mārtiņš Darģis REL 34:53.48  10.00/19.05  52  8.76/15.48  57  1.24/3.57  35  5.43/6.81  80  3.76  9.24  13.00  3.10  2.00  1.48  2.38  1.24  5.86  26.67 
Kaspars Dičmanis NCZ 17:56.83  1.67/5.17  32  1.33/1.50  89  0.33/3.67  0.17/0.50  34  0.67  1.00  1.67  1.83  2.17  1.33  0.00  1.00  0.33  3.83 
Niks Doināts GAG 20:51.29  1.86/7.00  27  1.57/5.29  30  0.29/1.71  17  0.43/0.57  75  1.71  2.71  4.43  1.86  2.43  0.86  0.00  2.00  0.43  4.43 
Ričards-Rikardo Dorondo AKV 07:47  2.00/3.00  67  2.00/3.00  67  0.00/0.00  1.00/2.00  50  2.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  5.00 
Viktors Dreimanis Brīv 14:8.5  0.67/1.89  35  0.50/1.17  43  0.17/0.72  24  0.28/0.61  46  0.83  2.06  2.89  0.78  0.83  0.11  0.06  0.78  0.78  1.78 
Ričards Dzelme RĪDZ 10:35.25  1.50/4.00  38  1.25/2.75  45  0.25/1.25  20  0.00/0.00  0.75  0.75  1.50  1.00  1.00  1.00  0.25  1.75  0.25  3.25 
Kristians Engels AKV 36:14.5  9.00/15.00  60  9.00/15.00  60  0.00/0.00  2.50/5.50  45  2.50  7.50  10.00  3.00  5.50  4.00  1.00  4.50  5.50  20.50 
Einārs Ervarts ISG 28:21.83  3.13/10.57  30  0.78/3.13  25  2.35/7.43  32  1.04/1.43  73  1.17  3.04  4.22  1.74  0.83  2.91  0.13  1.83  1.65  9.65 
Raitis Freibergs Ķrk 32:58.63  6.00/16.50  36  3.75/8.13  46  2.25/8.38  27  2.50/3.88  64  1.13  6.00  7.13  3.75  3.25  3.13  1.00  0.75  3.25  16.75 
Oskars Freibergs Ķrk 24:49  2.71/8.36  32  1.00/2.29  44  1.71/6.07  28  0.71/1.00  71  0.50  2.29  2.79  4.21  2.50  1.50  0.00  1.79  1.21  7.86 
Māris Gaišais BKO 17:55.36  2.64/6.00  44  2.45/5.45  45  0.18/0.55  33  0.73/1.64  45  1.73  0.64  2.36  1.18  1.09  0.55  0.27  1.91  1.09  6.18 
Emīls Gaismiņš LSPA2 06:54.75  0.50/1.00  50  0.50/0.75  67  0.00/0.25  0.00/0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  0.50  0.00  1.50  0.25  1.00 
Oskars Garda GAG 21:34.5  4.50/9.81  46  4.25/8.63  49  0.25/1.19  21  1.63/2.63  62  3.13  3.88  7.00  0.69  2.00  0.69  0.13  2.19  1.69  10.88 
Jonatāns Goba Ķrk 09:35  0.00/3.00  0.00/1.00  0.00/2.00  0.00/0.00  1.00  1.00  2.00  0.00  2.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00 
Matīss Godļevskis RĪDZ 15:32.75  2.50/4.75  53  1.75/3.50  50  0.75/1.25  60  0.25/0.50  50  1.25  1.50  2.75  1.00  1.00  1.00  0.00  3.00  0.50  6.00 
Kristaps Gotfrīds Brīv 38:16.61  10.56/27.22  39  6.44/13.33  48  4.11/13.89  30  6.22/7.94  78  2.78  11.50  14.28  6.17  5.50  3.61  1.06  3.44  7.56  31.44 
Guntars Gotlībs GAG 26:16.83  0.83/5.00  17  0.83/4.50  18  0.00/0.50  0.83/1.67  50  1.67  3.33  5.00  1.83  1.50  0.83  0.17  1.50  1.00  2.50 
Krišjānis Graumanis GAG 24:58.17  2.67/7.83  34  1.67/4.17  40  1.00/3.67  27  1.67/2.17  77  0.67  3.17  3.83  1.83  2.67  0.83  1.00  0.83  2.50  8.00 
Māris Grāvis REL 25:25.42  1.79/6.32  28  0.89/2.21  40  0.89/4.11  22  0.21/0.58  36  0.79  3.11  3.89  5.63  3.32  1.53  0.11  1.26  1.32  4.68 
Artūrs Gribuška AKV 11:16.43  1.14/4.43  26  1.14/3.86  30  0.00/0.57  0.14/0.29  48  0.86  1.86  2.71  0.14  0.57  0.14  0.29  1.29  0.43  2.43 
Roberts Grīnbergs RĪDZ 14:54.2  1.60/4.20  38  0.80/1.80  44  0.80/2.40  33  1.20/1.20  100  1.20  1.00  2.20  1.20  0.20  1.20  0.20  2.40  0.80  5.20 
Niks Gūtmanis ISG 26:28.17  4.17/12.00  35  1.83/3.50  52  2.33/8.50  27  1.83/2.83  65  1.50  2.67  4.17  2.17  2.83  0.83  0.17  1.17  1.83  12.50 
Tomass Holsts GAG 30:42.78  2.78/10.33  27  1.67/6.00  28  1.11/4.33  26  1.56/5.67  28  1.44  2.22  3.67  2.78  3.67  1.89  0.00  2.11  4.00  8.22 
Jānis Indāns BKO 28:26.79  4.00/12.26  33  3.11/8.47  37  0.89/3.79  23  2.47/3.21  77  2.32  3.74  6.05  2.47  3.32  1.42  0.37  3.47  3.89  11.37 
Rihards Indrēvics ISG 21:33.86  2.50/7.64  33  1.21/2.64  46  1.29/5.00  26  0.43/0.71  61  0.93  3.86  4.79  2.21  2.36  0.36  0.21  3.21  0.93  6.71 
Jānis Iškāns Ķrk 28:14.67  5.43/14.62  37  3.43/7.62  45  2.00/7.00  29  0.71/1.24  57  2.00  4.29  6.29  1.67  1.43  1.48  0.52  2.29  1.95  13.57 
Jevgenijs Ivanovs Ķrk 10:29  1.33/4.67  28  1.33/4.33  31  0.00/0.33  2.00/2.67  75  2.33  1.00  3.33  0.00  0.67  1.33  0.00  2.67  2.33  4.67 
Intars Jansons LSPA2 30:31.07  5.36/12.93  41  3.36/7.36  46  2.00/5.57  36  0.57/0.93  61  1.57  4.00  5.57  3.79  2.79  3.00  0.00  1.50  1.36  13.29 
Artis Jasāns RĪDZ 18:23.33  2.00/7.17  28  1.17/3.17  37  0.83/4.00  21  0.17/0.33  52  0.17  1.33  1.50  1.67  1.67  1.67  0.50  2.00  0.17  5.00 
Kaspars Jēkabsons AUS 19:37.43  1.86/6.00  31  1.86/5.71  33  0.00/0.29  0.57/1.14  50  1.86  2.71  4.57  0.86  1.43  1.00  0.57  2.00  0.86  4.29 
Miks Jukumsons-Jukumnieks RĪDZ 03:10.5  0.50/2.00  25  0.00/1.50  0.50/0.50  100  0.00/0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.50  0.00  1.50 
Uģis Junkers Ķrk 19:19  2.20/6.60  33  0.60/1.20  50  1.60/5.40  30  0.80/2.00  40  0.80  3.60  4.40  1.20  1.60  1.20  0.00  1.20  1.40  6.80 
Kaspars Jurevics Ķrk 13:39  0.00/2.00  0.00/2.00  0.00/0.00  0.00/0.00  0.00  2.00  2.00  0.00  3.00  1.00  0.00  2.00  0.00  0.00 
Gatis Kalniņš BKO 34:25.25  3.75/10.00  38  2.85/6.60  43  0.90/3.40  26  1.80/3.80  47  1.50  6.70  8.20  7.80  5.00  2.95  0.35  2.80  4.00  10.20 
Kristaps Kalniņš REL 13:7.22  0.89/3.33  27  0.78/3.00  26  0.11/0.33  33  0.33/0.44  75  0.33  1.00  1.33  1.33  1.33  0.56  0.11  2.22  0.67  2.22 
Reinis Kalnrācenis AKV 21:26.11  2.61/9.00  29  1.78/5.06  35  0.83/3.94  21  1.72/2.67  64  1.50  3.00  4.50  1.00  1.72  1.28  0.39  3.22  2.22  7.78 
Edgars Kasparsons GAG 25:53.5  4.00/10.00  40  2.50/6.00  42  1.50/4.00  38  4.50/5.00  90  0.50  4.00  4.50  2.50  1.50  2.50  0.50  0.50  4.00  14.00 
Zigmārs Kašs LSPA2 22:17.27  1.82/5.36  34  1.73/4.27  41  0.09/1.09  0.64/1.05  61  1.32  3.77  5.09  1.91  1.86  0.64  0.09  3.09  1.68  4.36 
Edžus Kauķis AKV 30:20.69  3.77/10.15  37  3.62/8.85  41  0.15/1.31  11  1.85/2.46  75  1.69  3.69  5.38  2.23  2.08  2.31  1.23  1.77  2.62  9.54 
Mārcis Kazakēvičs ISG 23:23.35  2.22/6.48  34  2.17/5.87  37  0.04/0.61  0.57/1.13  50  2.17  3.35  5.52  0.57  0.91  0.65  0.70  2.52  1.30  5.04 
Arnis Ķēniņš Ķrk 22:38.33  2.67/6.00  45  2.00/4.33  46  0.67/1.67  40  1.33/4.33  31  2.33  3.33  5.67  3.67  2.67  1.33  0.33  2.00  3.67  7.33 
Valters Kļavinieks LSPA2 10:40.75  2.00/3.00  67  1.50/2.25  67  0.50/0.75  67  0.50/1.00  50  0.50  1.00  1.50  1.00  0.50  0.25  0.00  1.00  0.75  5.00 
Edgars Knohenfelds AUS 13:57  1.18/5.18  23  0.41/1.18  35  0.76/4.00  19  0.06/0.12  50  0.29  1.24  1.53  1.24  1.41  0.47  0.00  0.88  0.18  3.18 
Rinalds Kočāns LUB 13:1.38  1.13/3.38  33  1.00/3.00  33  0.13/0.38  34  0.25/0.25  100  1.00  0.50  1.50  0.88  1.25  0.25  0.00  3.63  0.75  2.63 
Ričards Kolāts LUB 30:42.56  5.38/10.75  50  5.25/9.94  53  0.13/0.81  16  2.88/4.88  59  2.69  6.81  9.50  2.13  2.50  1.44  1.56  2.06  4.31  13.75 
Kaspars Korulis REL 09:42.8  0.60/1.60  38  0.60/1.60  38  0.00/0.00  0.00/0.40  1.20  1.20  2.40  0.40  1.00  0.00  0.20  2.00  0.60  1.20 
Mārtiņš Korulis REL 20:47.26  2.57/6.00  43  2.52/5.61  45  0.04/0.39  10  0.87/1.83  48  1.83  3.17  5.00  1.52  1.43  0.70  0.70  2.43  2.00  6.04 
Artūrs Kramiņš CBF 28:45.89  7.58/19.37  39  2.21/3.95  56  5.37/15.42  35  1.05/1.32  80  0.84  3.26  4.11  2.89  2.63  2.68  0.05  1.68  1.95  21.58 
Edgars Krasovskis LSPA2 28:36.71  3.76/8.14  46  3.14/5.90  53  0.62/2.24  28  1.95/3.62  54  0.86  3.43  4.29  4.62  3.38  2.29  0.00  2.76  4.43  10.10 
Aigars Kraučuns AUS 30:02  4.81/12.81  38  3.24/7.43  44  1.57/5.38  29  1.43/3.43  42  1.43  5.05  6.48  3.57  2.71  2.86  0.10  3.62  3.43  12.62 
Mareks Krēsliņš LUB 22:47.59  2.88/8.24  35  2.82/8.00  35  0.06/0.24  25  1.41/2.65  53  2.82  3.65  6.47  1.47  1.65  1.00  0.41  2.00  2.71  7.24 
Toms Krišāns NCZ 27:11.31  2.85/7.92  36  1.92/4.54  42  0.92/3.38  27  2.31/3.62  64  3.62  5.85  9.46  2.23  2.54  1.23  0.23  3.00  3.08  8.92 
Dāvis Krūmiņš Brīv 32:14.22  3.11/11.00  28  1.89/6.78  28  1.22/4.22  29  1.00/1.44  69  1.56  3.00  4.56  1.33  2.78  1.33  0.00  2.67  1.44  8.44 
Lauris Krūmiņš CBF 25:28.77  3.14/7.32  43  1.95/3.77  52  1.18/3.55  33  2.50/3.73  67  0.55  4.59  5.14  5.86  2.95  1.68  0.00  2.68  3.36  9.95 
Artūrs Krūmiņš ISG 27:5.3800000000001  3.56/10.81  33  1.13/3.13  36  2.44/7.69  32  0.44/0.63  70  0.75  4.31  5.06  0.75  1.13  1.56  0.31  1.13  0.69  10.00 
Raitis Kučiks NCZ 18:12.86  0.64/3.21  20  0.43/1.36  32  0.21/1.86  11  0.21/0.57  37  0.43  2.00  2.43  1.07  1.64  0.64  0.14  1.43  0.29  1.71 
Andris Kuksiks NCZ 33:5.45  10.18/25.45  40  6.00/11.45  52  4.18/14.00  30  3.09/4.73  65  2.09  5.91  8.00  3.09  2.55  2.00  0.09  1.64  4.09  27.64 
Elvis Kvalbergs Ķrk 10:0.45000000000005  0.45/2.18  21  0.36/2.09  17  0.09/0.09  100  0.27/0.64  42  0.18  1.82  2.00  0.82  0.36  0.09  0.00  2.36  0.73  1.27 
Toms Lagzdiņš ISG 18:47.5  0.50/3.83  13  0.17/1.67  10  0.33/2.17  15  1.00/2.67  37  2.33  3.67  6.00  1.33  2.67  1.83  0.00  2.33  2.33  2.33 
Viesturs Laiviņš NCZ 20:28.67  1.94/6.61  29  1.67/5.56  30  0.28/1.06  26  0.67/1.17  57  2.61  4.11  6.72  1.11  1.33  0.44  0.89  2.89  1.44  4.83 
Tomass Lasmanis AKV 07:43.86  0.14/0.64  22  0.07/0.21  33  0.07/0.43  16  0.00/0.00  0.29  0.36  0.64  0.36  1.00  0.07  0.00  0.64  0.00  0.36 
Gints Lazdiņš BKO 18:21  1.20/6.20  19  0.80/4.60  17  0.40/1.60  25  0.00/0.00  1.20  1.40  2.60  2.00  1.80  1.60  0.20  1.80  0.20  2.80 
Ernests Lazdups Ķrk 19:42.25  2.50/6.50  38  1.50/3.25  46  1.00/3.25  31  1.00/1.00  100  1.25  1.75  3.00  0.50  1.25  1.50  0.25  1.75  1.00  7.00 
Jānis Leimanis AKV 34:27.31  9.69/21.69  45  7.62/14.85  51  2.08/6.85  30  3.08/3.77  82  1.54  5.00  6.54  3.38  2.92  2.62  0.92  1.69  3.69  24.54 
Edvīns Levčenko REL 18:44.05  1.76/5.14  34  1.33/2.86  47  0.43/2.29  19  1.14/1.76  65  1.19  1.90  3.10  2.05  1.76  1.38  0.33  2.24  1.62  5.10 
Kristaps Līcītis LUB 20:54.33  3.25/7.25  45  3.25/7.08  46  0.00/0.17  0.92/1.75  53  3.83  6.67  10.50  0.67  1.42  0.83  1.00  1.67  1.58  7.42 
Gatis Līcītis CBF 27:55.19  6.67/11.62  57  6.43/9.90  65  0.24/1.71  14  2.57/4.38  59  3.43  6.81  10.24  3.00  1.76  1.81  0.86  2.24  3.52  16.14 
Roberts Liepnieks RĪDZ 26:9.29  4.71/11.21  42  3.93/8.57  46  0.79/2.64  30  1.07/2.14  50  2.64  3.14  5.79  1.43  1.57  1.64  0.71  1.57  2.86  11.29 
Kārlis Lindenbergs Ķrk 15:56.78  2.04/5.61  36  1.96/5.09  39  0.09/0.52  17  1.26/2.52  50  1.39  2.13  3.52  0.39  0.57  0.57  0.22  2.17  2.13  5.43 
Normunds Lišiks Ķrk 26:57.26  4.58/11.84  39  3.26/7.89  41  1.32/3.95  33  1.05/1.84  57  1.84  5.26  7.11  2.68  1.26  0.84  0.63  1.16  2.05  11.53 
Kristaps Loginovs AUS 15:22.67  0.58/3.42  17  0.50/2.33  21  0.08/1.08  0.33/0.75  44  0.50  1.75  2.25  0.42  1.83  0.75  0.25  1.92  0.75  1.58 
Gints Logins LSPA2 27:12  1.32/4.21  31  1.26/3.89  32  0.05/0.32  16  0.47/1.16  41  3.26  4.79  8.05  1.00  1.47  0.68  0.68  1.53  1.26  3.16 
Helvijs Mass LUB 11:46.83  0.25/1.58  16  0.17/1.00  17  0.08/0.58  14  0.50/1.00  50  0.58  1.83  2.42  0.42  0.58  0.50  0.00  2.00  0.67  1.08 
Mareks Mass LUB 11:28.82  1.00/2.91  34  0.82/1.91  43  0.18/1.00  18  0.09/0.64  14  0.82  1.82  2.64  0.00  0.91  0.09  0.00  1.09  0.55  2.27 
Krišs Matisons Ķrk 27:37.4  2.00/9.00  22  0.60/2.40  25  1.40/6.60  21  0.00/0.00  0.00  2.20  2.20  6.20  2.60  1.60  0.00  3.60  2.20  5.40 
Emīls Matīss AKV 14:42.8  1.20/4.00  30  0.50/1.50  33  0.70/2.50  28  0.10/0.20  50  0.20  0.40  0.60  0.30  0.60  0.20  0.00  0.80  0.10  3.20 
Gvido Meiers LUB 17:7.4100000000001  2.18/4.65  47  2.18/4.59  47  0.00/0.06  1.06/2.06  51  2.53  3.82  6.35  0.59  1.41  0.47  0.29  1.59  1.71  5.41 
Nauris Metnieks CBF 24:44.55  5.64/13.91  41  3.27/6.73  49  2.36/7.18  33  1.36/2.64  52  2.64  5.45  8.09  5.82  2.73  2.82  1.55  1.73  2.45  15.00 
Kristiāns Miglinieks BKO 14:34.1  2.00/7.70  26  1.10/3.10  35  0.90/4.60  20  0.30/0.60  50  0.80  1.30  2.10  1.30  1.00  0.40  0.00  0.60  0.40  5.20 
Mārtiņš Miglinieks BKO 14:50.4  1.80/4.00  45  1.80/3.80  47  0.00/0.20  0.80/1.60  50  1.20  2.80  4.00  1.00  2.40  0.60  0.40  1.40  1.20  4.40 
Dāvis Miglinieks BKO 21:57  2.56/7.44  34  0.83/2.11  39  1.72/5.33  32  0.17/0.44  39  0.22  1.94  2.17  1.44  1.39  1.17  0.44  1.56  0.67  7.00 
Mareks Morozovs Brīv 31:57.5  5.67/14.83  38  4.33/10.00  43  1.33/4.83  28  2.67/4.17  64  4.17  6.33  10.50  3.00  1.83  2.67  0.00  2.00  2.50  15.33 
Jānis Muižnieks GAG 26:9.8299999999999  5.92/14.75  40  5.42/12.25  44  0.50/2.50  20  2.08/3.33  62  3.50  5.42  8.92  0.50  0.92  0.42  0.08  2.67  2.17  14.42 
Deivo Mūkins LUB 14:24.18  1.55/4.09  38  0.91/2.18  42  0.64/1.91  34  0.18/0.82  22  0.36  1.18  1.55  1.00  1.45  0.45  0.00  1.36  1.09  3.91 
Magnuss Mūkins LUB 32:19.23  4.64/13.68  34  3.41/8.68  39  1.23/5.00  25  1.77/2.82  63  1.23  4.18  5.41  4.59  4.18  2.23  0.05  2.18  3.41  12.27 
Ojārs Naglis Ķrk 15:57.16  2.42/4.37  55  2.42/4.26  57  0.00/0.11  0.84/1.53  55  1.79  2.16  3.95  0.84  0.84  1.05  0.32  2.05  1.26  5.68 
Pēteris Nalivaiko Brīv 30:18.29  4.12/8.47  49  3.88/7.00  55  0.24/1.47  16  0.82/1.29  64  3.24  7.65  10.88  2.00  2.24  1.12  0.29  1.29  2.18  9.29 
Niklāvs Nemme RĪDZ 21:21.67  5.67/9.67  59  4.67/7.33  64  1.00/2.33  43  1.67/2.33  72  1.67  1.67  3.33  1.00  0.67  2.33  1.00  2.33  2.00  14.00 
Māris Ozoliņš GAG 30:56.05  3.91/13.32  29  2.55/7.73  33  1.36/5.59  24  3.27/5.50  59  1.64  5.82  7.45  1.41  2.00  1.23  0.68  3.36  3.55  12.45 
Mārtiņš Ozols AUS 27:10.38  6.88/16.88  41  6.00/13.75  44  0.88/3.13  28  2.63/4.75  55  2.75  4.63  7.38  1.75  1.25  2.50  2.38  2.00  4.13  17.25 
Pēteris Penka CBF 22:42.06  4.38/8.69  50  4.38/8.50  52  0.00/0.19  1.75/2.50  70  2.25  4.19  6.44  1.56  1.88  1.00  0.56  2.63  2.25  10.50 
Mārtiņš Pentjušs NCZ 23:18.35  1.53/4.88  31  1.18/3.82  31  0.35/1.06  33  0.47/0.88  53  1.35  2.59  3.94  2.94  1.94  1.18  0.06  2.94  1.18  3.88 
Oskars Pentjušs NCZ 14:22.46  0.69/1.77  39  0.69/1.62  43  0.00/0.15  0.23/0.54  43  1.54  3.31  4.85  0.92  0.85  0.38  0.15  0.69  0.77  1.62 
Kristaps Pērkons LUB 29:24.74  5.61/14.26  39  4.91/10.65  46  0.70/3.61  19  1.61/3.04  53  2.17  7.22  9.39  3.04  5.04  1.91  0.70  2.87  3.22  13.52 
Riks Petkevičs Brīv 31:28  5.00/15.00  33  2.50/7.00  36  2.50/8.00  31  2.50/4.00  63  2.00  4.50  6.50  3.50  2.00  2.50  0.50  0.50  3.50  15.00 
Artūrs Petrovs Brīv 29:35  5.33/18.56  29  3.11/8.78  35  2.22/9.78  23  3.00/4.56  66  2.67  6.89  9.56  2.56  1.67  0.56  0.22  3.11  2.89  15.89 
Mārtiņš Petrovs LUB 24:25.73  1.50/6.18  24  1.00/3.05  33  0.50/3.14  16  1.55/2.64  59  1.45  3.14  4.59  1.27  1.36  0.91  0.05  2.91  2.41  5.05 
Andris Pikšens CBF 21:32.78  1.78/5.50  32  1.33/3.72  36  0.44/1.78  25  0.67/0.83  81  1.28  2.44  3.72  2.17  1.78  1.61  0.06  1.94  1.11  4.67 
Kristaps Pildiņš Brīv 17:56.31  1.31/5.77  23  1.08/4.46  24  0.23/1.31  18  0.15/0.15  100  0.69  0.62  1.31  0.54  0.92  0.38  0.00  0.85  0.23  3.00 
Klāvs Pitkēvičs RĪDZ 32:11.45  4.50/13.64  33  3.27/8.09  40  1.23/5.55  22  2.00/2.45  82  1.82  3.82  5.64  4.14  2.45  3.00  0.09  2.27  3.86  12.23 
Pēteris Podnieks LSPA2 02:42.5  0.00/1.50  0.00/1.00  0.00/0.50  0.00/0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 
Artūrs Portnovs Ķrk 11:39.93  0.43/2.50  17  0.21/0.71  30  0.21/1.79  12  0.21/0.43  49  0.36  1.00  1.36  1.21  1.50  0.36  0.00  1.50  0.43  1.29 
Rūdolfs Priede ISG 25:43  3.11/9.44  33  2.17/5.78  38  0.94/3.67  26  0.89/1.17  76  1.50  3.67  5.17  2.39  2.67  1.11  0.39  2.61  2.28  8.06 
Valts Priede REL 28:57.25  4.19/8.81  48  3.63/7.25  50  0.56/1.56  36  1.81/3.13  58  3.06  5.31  8.38  2.88  2.25  1.69  0.75  1.69  2.38  10.75 
Ruslans Prihodko Brīv 26:43.63  3.25/11.38  29  1.50/4.50  33  1.75/6.88  25  0.44/0.94  47  1.44  3.56  5.00  0.88  1.50  0.50  0.00  3.06  0.81  8.69 
