Spēlētāji

Kārlis Lindenbergs

  • Spēlētāja nummurs: 34
  • Augums: 196cm
  • Svars: 110kg
  • Dzimšanas dati: 1990
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Uzbrucējs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 23 15:56.78  1.26/2.52  50  1.39  2.13  3.52  0.39  0.57  0.57  0.22  2.17  2.13  4.74  5.43 
LĪGAS REITINGS             1543  2062  1986  1624  860      1532  1381 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
12.10 '17 NCZ @ Ķrk 11:07  2/3  0/1  3/7  43  2  0  2  1  0  1  0  0  5  7 
18.10 '17 Ķrk @ RĪDZ 23:11  4/10  0/0  1/6  17  4  4  8  0  3  0  0  2  4  9 
23.10 '17 LSPA2 @ Ķrk 19:01  0/4  0/0  0/2  0  4  3  7  0  0  0  0  2  3  0 
31.10 '17 Ķrk @ AKV 13:08  2/7  0/0  1/2  50  0  2  2  0  1  0  0  1  2  5 
09.11 '17 LUB @ Ķrk 13:45  2/5  0/0  2/4  50  1  3  4  0  0  1  0  2  2  6 
14.11 '17 Ķrk @ BKO 14:43  2/7  0/1  1/2  50  0  3  3  1  0  2  0  1  2  5 
05.12 '17 Ķrk @ ISG 13:26  0/3  0/0  2/4  50  1  1  2  0  0  0  2  2  2  2 
13.12 '17 REL @ Ķrk 17:42  0/2  0/0  4/4  100  0  1  1  0  0  1  0  3  3  4 
03.01 '18 GAG @ Ķrk 11:45  0/2  0/0  0/2  0  2  1  3  0  0  0  0  3  2  0 
09.01 '18 Ķrk @ AUS 15:46  4/6  0/1  2/2  100  2  3  5  1  0  0  0  4  2  10 
16.01 '18 Ķrk @ NCZ 11:35  1/2  0/0  0/0  0  1  2  3  1  1  0  0  2  2  2 
24.01 '18 RĪDZ @ Ķrk 11:12  0/1  0/0  1/2  50  1  2  3  0  0  1  0  0  1  1 
30.01 '18 Ķrk @ LSPA2 18:23  2/7  0/0  2/2  100  4  3  7  0  0  0  0  3  1  6 
01.02 '18 AUS @ Ķrk 10:38  0/5  0/0  1/2  50  0  0  0  1  1  1  0  3  2  1 
13.02 '18 Ķrk @ LUB 21:03  2/3  0/1  0/2  0  1  1  2  1  0  1  0  4  1  4 
27.02 '18 Ķrk @ CBF 16:34  2/6  0/0  1/3  33  2  2  4  0  1  0  0  5  2  5 
16.03 '18 Brīv @ Ķrk 17:07  5/7  0/1  3/3  100  2  4  6  0  1  1  1  4  3  13 
20.03 '18 Ķrk @ REL 17:53  3/4  0/0  0/0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  6 
22.03 '18 CBF @ Ķrk 16:15  1/6  2/3  0/0  0  3  6  9  0  1  0  0  2  2  8 
26.03 '18 ISG @ Ķrk 16:48  1/5  0/2  1/1  100  1  1  2  0  0  0  1  0  2  3 
27.03 '18 Ķrk @ Brīv 21:32  7/9  0/1  0/0  0  1  3  4  1  0  0  0  0  1  14 
03.04 '18 Ķrk @ GAG 22:06  5/7  0/1  1/2  50  0  1  1  1  0  1  0  2  1  11 
06.04 '18 BKO @ Ķrk 12:06  0/6  0/0  3/6  50  0  2  2  0  4  2  1  4  3  3 
KomandasGPPTS
CBF242123
REL241889
Brīv241855
RĪDZ241827
NCZ241803
BKO241757
SpēlētājiPTS
31.44
Kuksiks27.64
Darģis26.67
Leimanis24.54
Strazdiņš24.40
KomandasGPAS
CBF24612
REL24513
BKO24494
Brīv24446
Ķrk24439
NCZ24437
SpēlētājiAS
7.80
Gotfrīds6.17
Rozentāls6.00
Krūmiņš5.86
Metnieks5.82
KomandasGPREB
LUB241307
REL241305
BKO241259
Brīv241237
NCZ241229
CBF241222
SpēlētājiREB
14.28
Darģis13.00
Skušķis12.77
Zīle11.50
Zaļmežs11.14
KomandasWL
CBF240
REL177
LSPA2167
NCZ159
BKO1410
AUS1113
SpēlētājiEFF
34.19
Gotfrīds32.67
Līcītis23.52
Leimanis22.38
Senkāns22.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv