Spēlētāji

Gatis Līcītis

  • Spēlētāja nummurs: 17
  • Augums: 196cm
  • Svars: 100kg
  • Dzimšanas dati: 17.08.1988.
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Centrs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 21 27:55.19  2.57/4.38  59  3.43  6.81  10.24  3.00  1.76  1.81  0.86  2.24  3.52  23.52  16.14 
LĪGAS REITINGS             175  504  1070  457  250      70  260 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
11.10 '17 RĪDZ @ CBF 28:43  10/15  0/1  4/6  67  3  5  8  3  3  1  1  0  4  24 
19.10 '17 CBF @ LSPA2 24:01  4/13  0/1  1/3  33  6  4  10  0  1  2  1  0  2  9 
24.10 '17 AKV @ CBF 30:41  6/10  0/1  0/0  0  4  7  11  3  2  1  0  1  2  12 
02.11 '17 CBF @ LUB 32:43  8/11  0/3  5/7  71  3  9  12  6  2  4  0  4  4  21 
10.11 '17 BKO @ CBF 27:20  5/9  0/1  2/5  40  1  5  6  4  1  5  1  3  4  12 
27.11 '17 ISG @ CBF 31:28  9/13  0/2  3/4  75  4  8  12  3  1  1  1  3  4  21 
07.12 '17 CBF @ REL 26:45  3/4  0/0  4/4  100  3  6  9  3  0  2  1  3  2  10 
14.12 '17 CBF @ Brīv 23:43  5/6  1/5  2/2  100  5  2  7  4  4  1  1  0  3  15 
21.12 '17 CBF @ GAG 21:21  1/4  0/4  1/4  25  3  4  7  3  0  0  0  4  3  3 
04.01 '18 AUS @ CBF 22:36  3/6  0/1  2/3  67  3  8  11  5  0  0  0  2  3  8 
11.01 '18 CBF @ NCZ 29:59  6/12  0/1  4/6  67  4  13  17  10  1  2  1  2  7  16 
18.01 '18 CBF @ RĪDZ 32:52  8/14  0/1  6/8  75  3  6  9  6  2  0  0  4  7  22 
22.01 '18 LSPA2 @ CBF 38:14  13/18  0/0  1/4  25  7  15  22  2  6  0  1  3  3  27 
01.02 '18 CBF @ AKV 32:00  9/9  2/4  0/0  0  4  12  16  1  2  1  1  1  1  24 
08.02 '18 LUB @ CBF 24:50  2/3  0/0  1/4  25  2  5  7  0  3  2  0  3  3  5 
15.02 '18 CBF @ BKO 35:46  10/10  1/3  0/2  0  5  5  10  3  3  4  0  1  1  23 
27.02 '18 Ķrk @ CBF 30:18  9/13  0/1  11/15  73  4  5  9  2  0  2  1  1  9  29 
01.03 '18 NCZ @ CBF 28:50  9/19  0/2  3/9  33  3  5  8  0  2  4  1  5  6  21 
08.03 '18 CBF @ ISG 30:06  8/10  0/1  4/6  67  3  10  13  4  2  2  2  3  4  20 
20.03 '18 Brīv @ CBF 06:59  0/0  1/1  0/0  0  0  4  4  1  0  0  1  2  2  3 
05.04 '18 CBF @ AUS 27:04  7/9  0/3  0/0  0  2  5  7  0  2  4  4  2  0  14 
SpēlētājiPTS
27.40
Pugačs21.80
Ozols21.00
Kuksiks20.00
Bogdāns20.00
SpēlētājiAS
6.33
Grāvis5.60
Bogdāns5.60
Saušs5.40
Indāns4.67
SpēlētājiREB
17.80
Zīle14.00
Zaļmežs10.60
Siliņš10.00
Metnieks9.60
SpēlētājiEFF
38.00
Bogdāns26.80
Zīle25.33
Ozols21.00
Pugačs19.40

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv