Spēlētāji

Andris Pikšens

  • Spēlētāja nummurs: 15
  • Augums: 177cm
  • Svars: 78kg
  • Dzimšanas dati: 15.12.1983.
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Aizsargs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 18 21:32.78  0.67/0.83  81  1.28  2.44  3.72  2.17  1.78  1.61  0.06  1.94  1.11  6.56  4.67 
LĪGAS REITINGS             1491  803  1064  567  1215      1254  1523 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
11.10 '17 RĪDZ @ CBF 21:30  0/1  1/1  2/2  100  0  4  4  2  8  1  0  2  1  5 
19.10 '17 CBF @ LSPA2 20:33  3/5  1/4  0/0  0  2  1  3  1  0  0  0  1  0  9 
24.10 '17 AKV @ CBF 20:30  3/5  0/2  0/0  0  4  4  8  3  1  2  0  2  0  6 
02.11 '17 CBF @ LUB 22:10  1/4  1/2  3/3  100  0  2  2  0  3  2  0  3  3  8 
10.11 '17 BKO @ CBF 14:36  0/2  0/0  0/0  0  1  3  4  0  1  1  0  1  0  0 
27.11 '17 ISG @ CBF 34:01  1/3  0/0  1/2  50  0  2  2  4  1  0  0  3  3  3 
07.12 '17 CBF @ REL 21:21  1/5  1/2  0/0  0  0  2  2  1  0  1  0  3  0  5 
14.12 '17 CBF @ Brīv 21:20  2/4  0/1  1/2  50  1  1  2  2  0  4  0  1  1  5 
21.12 '17 CBF @ GAG 24:00  1/5  0/2  0/0  0  1  5  6  2  0  2  0  3  1  2 
04.01 '18 AUS @ CBF 19:16  1/2  0/3  0/0  0  2  0  2  1  3  5  0  1  0  2 
11.01 '18 CBF @ NCZ 22:57  3/5  0/4  0/0  0  2  4  6  1  1  0  1  1  1  6 
01.02 '18 CBF @ AKV 24:41  2/4  2/3  0/0  0  0  4  4  5  2  2  0  0  1  10 
08.02 '18 LUB @ CBF 17:21  1/4  0/0  0/0  0  0  1  1  3  2  3  0  2  2  2 
15.02 '18 CBF @ BKO 20:43  0/4  1/4  0/0  0  0  3  3  1  0  1  0  3  1  3 
27.02 '18 Ķrk @ CBF 23:29  1/3  0/0  3/4  75  2  4  6  5  6  2  0  2  4  5 
01.03 '18 NCZ @ CBF 20:53  2/3  1/2  0/0  0  5  2  7  1  2  2  0  2  0  7 
14.03 '18 REL @ CBF 18:04  1/4  0/0  0/0  0  1  1  2  6  0  0  0  1  1  2 
20.03 '18 Brīv @ CBF 20:25  1/4  0/2  2/2  100  2  1  3  1  2  1  0  4  1  4 
KomandasGPPTS
UBS5442
VLT5437
Rum5420
PLO3256
Mon2203
LPP3202
SpēlētājiPTS
31
Caune27
Alpeuss27
Škute26
Justovičs25
KomandasGPAS
UBS5124
Rum5110
VLT5102
PLO365
Als251
Mon250
SpēlētājiAS
10.00
Šlanka9.00
Justovičs8.00
Buiķis7.50
Liepa7.50
KomandasGPREB
Rum5276
UBS5253
VLT5233
PLO3157
LPP3153
Mon2134
SpēlētājiREB
18.00
Leiteris14.50
Vīksna14.50
Ločmelis13.50
Kauliņš13.00
KomandasWL
Rum50
VLT41
UBS32
PLO21
LPP21
BSM20
SpēlētājiEFF
39.00
Vīksna31.50
Škute31.00
Ikstens27.00
Rožlapa27.00

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv