Spēlētāji

Atis Šēfers

  • Spēlētāja nummurs: 23
  • Augums: 187cm
  • Svars: 80kg
  • Dzimšanas dati: 1990
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Uzbrucējs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 19 26:44.37  0.21/1.05  20  1.26  2.47  3.74  3.16  2.42  1.26  0.95  2.42  1.21  6.47  4.68 
LĪGAS REITINGS             1490  389  670  870  231      1281  1514 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
18.10 '17 Ķrk @ RĪDZ 23:00  1/5  0/2  0/5  0  1  0  1  3  3  1  2  3  3  2 
23.10 '17 LSPA2 @ Ķrk 27:40  2/4  1/3  1/2  50  2  1  3  5  0  1  1  1  2  8 
31.10 '17 Ķrk @ AKV 20:07  0/2  0/2  0/0  0  1  2  3  1  0  1  0  2  1  0 
09.11 '17 LUB @ Ķrk 30:37  2/4  1/2  0/1  0  1  3  4  2  2  1  2  2  1  7 
14.11 '17 Ķrk @ BKO 13:44  1/3  0/1  0/0  0  0  1  1  3  1  0  2  2  0  2 
05.12 '17 Ķrk @ ISG 25:08  3/6  0/1  0/0  0  0  3  3  2  1  0  3  2  0  6 
09.01 '18 Ķrk @ AUS 29:02  1/1  1/1  0/0  0  3  4  7  3  4  0  0  3  0  5 
16.01 '18 Ķrk @ NCZ 19:31  2/7  0/0  0/0  0  2  1  3  1  1  0  0  0  1  4 
24.01 '18 RĪDZ @ Ķrk 25:42  1/4  0/0  0/0  0  0  3  3  3  4  1  0  0  1  2 
30.01 '18 Ķrk @ LSPA2 30:53  1/2  1/3  2/2  100  1  2  3  1  2  0  0  2  1  7 
01.02 '18 AUS @ Ķrk 30:06  1/1  0/0  0/0  0  1  3  4  0  1  2  0  4  0  2 
06.02 '18 AKV @ Ķrk 21:36  0/0  0/0  0/2  0  0  1  1  2  2  1  0  3  2  0 
27.02 '18 Ķrk @ CBF 28:48  0/7  0/2  0/0  0  1  0  1  0  2  1  0  3  2  0 
16.03 '18 Brīv @ Ķrk 32:30  2/9  1/3  0/2  0  1  5  6  7  5  2  1  4  1  7 
20.03 '18 Ķrk @ REL 37:09  2/5  0/6  0/1  0  0  2  2  5  3  1  0  4  2  4 
26.03 '18 ISG @ Ķrk 30:58  2/3  5/6  0/0  0  2  4  6  6  5  3  0  2  0  19 
27.03 '18 Ķrk @ Brīv 32:51  2/3  0/3  1/5  20  0  7  7  9  2  5  6  2  4  5 
03.04 '18 Ķrk @ GAG 25:50  3/6  1/3  0/0  0  5  4  9  4  4  3  1  4  0  9 
06.04 '18 BKO @ Ķrk 22:51  0/1  0/3  0/0  0  3  1  4  3  4  1  0  3  2  0 
SpēlētājiPTS
21.50
Jansone20.00
Voļska18.60
Sprudzāne17.67
Šteinharde15.60
SpēlētājiAS
5.80
Pūsepa5.50
Čevere5.20
Sprudzāne4.00
Ozoliņa3.80
SpēlētājiREB
14.00
Altrofa13.00
Tijāre10.50
Rama10.40
Pabērza10.00
SpēlētājiEFF
27.00
Jansone17.00
Magone16.40
Altrofa16.00
Voļska15.60

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv