Spēlētāji

Kristaps Pērkons

  • Spēlētāja nummurs: 10
  • Augums: 198cm
  • Svars: 97kg
  • Dzimšanas dati: 10.02.1995
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: Uzbrucējs
  •  
SEZONA 2017/2018
 
      FT REB         PF    
  GP MIN M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D EFF PTS
SEZONAS REZULTĀTI 23 29:24.74  1.61/3.04  53  2.17  7.22  9.39  3.04  5.04  1.91  0.70  2.87  3.22  13.43  13.52 
LĪGAS REITINGS             256  411  36  424  307      513  424 
 
    FG FT REB         PF  
  MIN 2 3 M/A M/A% RO RD TOT AS TO ST BS C D PTS
10.10 '17 AKV @ LUB 33:01  5/9  0/1  0/3  0  3  8  11  2  7  0  2  5  3  10 
26.10 '17 LUB @ BKO 24:40  1/9  1/5  2/2  100  2  3  5  1  2  2  0  0  1  7 
02.11 '17 CBF @ LUB 20:54  3/3  1/2  0/0  0  0  2  2  3  4  1  0  1  2  9 
09.11 '17 LUB @ Ķrk 23:38  0/4  0/2  1/2  50  3  6  9  2  2  3  2  2  4  1 
13.11 '17 ISG @ LUB 40:00  3/5  1/7  4/5  80  0  9  9  4  6  3  0  4  4  13 
23.11 '17 LUB @ REL 29:00  7/13  1/5  1/2  50  2  5  7  0  1  1  0  4  4  18 
28.11 '17 Brīv @ LUB 19:16  2/6  1/5  1/2  50  4  3  7  0  2  0  0  2  3  8 
07.12 '17 LUB @ GAG 19:46  3/7  1/3  2/4  50  1  4  5  2  4  2  0  3  3  11 
14.12 '17 AUS @ LUB 32:18  6/13  0/3  4/7  57  0  12  12  8  9  1  1  3  4  16 
21.12 '17 LUB @ NCZ 33:42  8/18  0/5  3/4  75  1  9  10  5  6  2  2  0  3  19 
03.01 '18 RĪDZ @ LUB 35:05  12/17  0/2  2/6  33  3  11  14  1  4  2  0  5  5  26 
11.01 '18 LUB @ LSPA2 29:40  5/12  0/2  0/0  0  3  10  13  5  1  0  0  0  0  10 
18.01 '18 LUB @ AKV 22:13  6/11  0/0  2/4  50  3  7  10  1  7  1  0  5  3  14 
02.02 '18 BKO @ LUB 34:22  5/11  1/3  0/2  0  2  17  19  5  6  2  2  1  3  13 
08.02 '18 LUB @ CBF 23:01  5/10  0/1  0/0  0  2  2  4  1  4  1  1  1  2  10 
13.02 '18 Ķrk @ LUB 35:35  6/8  1/4  4/4  100  0  4  4  4  5  5  0  4  4  19 
22.02 '18 LUB @ ISG 37:05  3/14  1/6  2/6  33  1  14  15  4  6  1  3  3  5  11 
28.02 '18 REL @ LUB 31:10  3/7  2/7  2/5  40  1  7  8  3  4  1  0  5  7  14 
08.03 '18 LUB @ Brīv 36:57  8/17  1/7  0/0  0  5  8  13  5  7  2  0  3  3  19 
14.03 '18 GAG @ LUB 29:44  6/10  3/7  1/5  20  2  6  8  2  6  2  2  5  3  22 
22.03 '18 LUB @ AUS 33:32  6/17  1/4  6/6  100  7  12  19  4  5  7  1  3  5  21 
29.03 '18 NCZ @ LUB 15:55  1/7  0/1  0/0  0  1  5  6  2  4  2  0  5  1  2 
05.04 '18 LUB @ RĪDZ 35:55  9/17  0/1  0/1  0  4  2  6  6  14  3  0  2  2  18 
SpēlētājiPTS
27.40
Pugačs21.80
Ozols21.00
Kuksiks20.00
Bogdāns20.00
SpēlētājiAS
6.33
Grāvis5.60
Bogdāns5.60
Saušs5.40
Indāns4.67
SpēlētājiREB
17.80
Zīle14.00
Zaļmežs10.60
Siliņš10.00
Metnieks9.60
SpēlētājiEFF
38.00
Bogdāns26.80
Zīle25.33
Ozols21.00
Pugačs19.40

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Datu apstrādes un aizsardzības jautājumi, nosūtot e-pasta vēstuli uz entuziasti@entuziasti.lv